La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

grafi nel mondo reale: reti stradali internet incontri sportivi nodi = incroci, archi = strade internet nodi = pagine, archi = links incontri sportivi.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "grafi nel mondo reale: reti stradali internet incontri sportivi nodi = incroci, archi = strade internet nodi = pagine, archi = links incontri sportivi."— Transcript della presentazione:

1

2

3 grafi nel mondo reale: reti stradali internet incontri sportivi
nodi = incroci, archi = strade internet nodi = pagine, archi = links incontri sportivi nodi = squadre, archi = incontri reti elettriche nodi = connessioni, archi = elementi facebook nodi = persone, archi = amicizie giochi nodi = posizioni, archi = mosse

4 ognuno amico di tutti gli altri
GRAFO COMPLETO

5 nessuno amico di nessuno

6

7 sottografo completo -> cricca (clique)

8 un’ altra cricca

9 c’è almeno una persona con un numero pari di amici ?

10 grado di un nodo = numero nodi adiacenti
somma dei gradi per ogni nodo = 2 volte numero degli archi numero nodi con grado dispari è pari come dimostrare per induzione ?

11 A: ho 4 amici in (A,B,C,D,E) B: ho 3 amici in (A,B,C,D,E) C: ho 3 amici in (A,B,C,D,E) D: ho 2 amici in (A,B,C,D,E) E: ho 2 amici in (A,B,C,D,E) 5 persone dicono è possibile ?

12 A B C D E A B C E D

13 B C D E C B E A D

14 B C D E C B E A D

15 C D E 1 0 1 C B E A D

16 C D E 1 0 1 C B E A D la soluzione è unica ? A B C E D

17 C B A B C E D E A D sono diversi, ma se non si tiene conto dei nomi, sono uguali hanno la stessa forma -> isomorfi

18 non isomorfi

19 A B C D E A B C E D

20 B C D E C B E A D

21 B C D E C B E A D

22 C D E 2 0 0 C B E A D

23 3 brocche: capacità 8, 5, 3 litri
come ottenere 4 litri ? nodi=particolare distribuzione dei litri archi=mosse=versamenti ammissibili

24 siccome la somma totale è costante basta indicare
il contenuto delle brocche piccole (0,0); (0,1); (0,2); (0,3); (1,0); (1,1); (1,2); (1,3); (2,0); (2,1); (2,2); (2,3); (3,0); (3,1); (3,2); (3,3); (4,0); (4,1); (4,2); (4,3); (5,0); (5,1); (5,2); (5,3); hmm… servono proprio tutti ?

25 possibile che nessuna brocca sia piena oppure vuota?
(0,0); (0,1); (0,2); (0,3); (1,0); (1,1); (1,2); (1,3); (2,0); (2,1); (2,2); (2,3); (3,0); (3,1); (3,2); (3,3); (4,0); (4,1); (4,2); (4,3); (5,0); (5,1); (5,2); (5,3); possibile che nessuna brocca sia piena oppure vuota? NO

26 (0,0); (0,1); (0,2); (0,3); (1,0); (1,1); (1,2); (1,3); (2,0); (2,1); (2,2); (2,3); (3,0); (3,1); (3,2); (3,3); (4,0); (4,1); (4,2); (4,3); (5,0); (5,1); (5,2); (5,3); da escludere i casi in cui nessuna brocca è piena oppure vuota

27 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

28 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

29 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

30 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

31 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

32 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

33 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

34 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

35 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

36 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

37 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

38 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

39 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

40 (0,1) (0,2) (0,0) (0,3) (1,0) (1,3) (2,0) (2,3) (3,0) (3,3) (4,0) (4,3) (5,0) (5,1) (5,2) (5,3)

41 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,0,4) (3,5,0) (3,0,5) (2,6,0) (2,0,6) (1,0,7) (1,7,0) (0,0,8) (0,8,0)

42 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

43 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

44 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

45 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

46 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

47 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

48 (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0) (4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

49 7 versamenti (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0)
(4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

50 6 versamenti (8,0,0) (7,1,0) (7,0,1) (6,2,0) (6,0,2) (5,0,3) (5,3,0)
(4,4,0) (4,1,3) (3,5,0) (3,2,3) (2,5,1) (2,3,3) (1,5,2) (1,4,3) (0,5,3)

51 qual è il più grande insieme di persone
che non si conoscono ?

52 qual è il più grande insieme di persone
che non si conoscono ?

53 qual è il più grande insieme di persone
che non si conoscono ?

54 qual è il più grande insieme di persone
che non si conoscono ? ma non sempre si può provare, anzi ….

55 colorare i nodi in modo che
nodi adiacenti abbiano colori diversi minimo numero di colori ?

56

57 ma non sempre si può provare, anzi ….

58 trovare un esempio (semplice) dove
max cricca < numero cromatico max ind set > decomposizione in cricche

59 mappa geografica minimo numero di colori ?

60 mappa geografica minimo numero di colori ?

61 grafo planare ! Teorema (Appel Haken 1976): 4 colori sono sufficienti Congettura dal 1850

62 grafo planare ! Teorema (Appel Haken 1976): 4 colori sono sufficienti Congettura dal 1850

63 quattro colori sono necessari cricca da 4 nodi

64

65 1 2 3 7 5 6 4 7 nodi

66 1 3 4 2 7 6 5 7 nodi 7 regioni

67 7 nodi 7 regioni n + r = a + 2 12 archi formula di Eulero 1 2 6 7 11 3
4 10 5 12 9 8 7 nodi 7 regioni n + r = a + 2 12 archi formula di Eulero

68 n + r = a + 2 dimostrazione per induzione vera per n =1 a=0 r = 1 vera per n-1 si aggiunge un nodo si aggiungono a archi si aggiungono a-1 regioni

69 cammino più corto ? 3

70 cammino più corto ? 2

71 cammino più corto ? 4 il più lungo fra i cammini più corti ? diametro del grafo congettura: il diametro del grafo delle conoscenze (nel mondo) = 7

72 è possibile disegnare il grafo senza staccare la penna ?

73 è possibile disegnare il grafo senza staccare la penna ?

74

75 è possibile far sedere tutti attorno ad un tavolo rotondo
in modo che ognuno sia seduto vicino a due amici ?

76 è possibile far sedere tutti attorno ad un tavolo rotondo
in modo che ognuno sia seduto vicino a due amici ? problema del circuito hamiltoniano (molto difficile)

77 ? solo circuiti pari ma i nodi sono dispari !

78 e adesso ?

79

80 è possibile far sedere a due a due le persone
in modo da far sedere vicini solo amici ?

81 è possibile far sedere a due a due le persone
in modo da far sedere vicini solo amici ?

82 come costruire un torneo in cui ogni squadra
incontra ogni altra squadra ?

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 !

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 come assegnare chi gioca in casa per ogni partita ?
è possibile che ogni squadra alterni partite in casa con partite fuori casa ? A B C D

104 come assegnare chi gioca in casa per ogni partita ?
è possibile che ogni squadra alterni partite in casa con partite fuori casa ? A A A B B B C C C D D D

105 come assegnare chi gioca in casa per ogni partita ?
è possibile che ogni squadra alterni partite in casa con partite fuori casa ? A A A B B B C C C D D D

106 come assegnare chi gioca in casa per ogni partita ?
è possibile che ogni squadra alterni partite in casa con partite fuori casa ? A A A B B B C C C D D D

107 come assegnare chi gioca in casa per ogni partita ?
è possibile che ogni squadra alterni partite in casa con partite fuori casa ? A A A B B B C C C D D D

108 come assegnare chi gioca in casa per ogni partita ?
è possibile che ogni squadra alterni partite in casa con partite fuori casa ? A A A colorare i nodi con due colori in modo da avere il massimo numero di archi con due colori e gli archi grossi obbligati con due colori B B B C C C D D D

109

110

111

112

113

114 n nodi n-1 archi m nodi n-m nodi m-1 archi n-m-1 archi
(m-1)+1+(n-m-1)=n-1 almeno due nodi di grado 1 2(n-1) somma dei gradi uguale a

115 alberi di supporto quanti ?

116 forse ? tutti gli archi archi dell’albero NO ERRATO ! perché?

117 se il grafo è completo

118 se il grafo non è completo
-1 Laplaciano del grafo det = 8

119

120

121 1

122 11

123 111

124 1110

125 11101

126 111010

127

128

129 quante sono le stringhe di 0 e 1 tali che in ogni prefisso gli 0 sono meno degli 1 ? numeri di Catalan

130 per n=2 =1 1100

131 per n=3 = 2 111000 110100

132 per n=4 = 5 isomorfi

133 I numeri di Catalan rappresentano una limitazione superiore
al numero di alberi isomorficamente diversi

134

135

136


Scaricare ppt "grafi nel mondo reale: reti stradali internet incontri sportivi nodi = incroci, archi = strade internet nodi = pagine, archi = links incontri sportivi."

Presentazioni simili


Annunci Google