La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

1 Sky 2 Sky 3 Sky L’Universo Aperto La teoria del Big Bang prevede che, se la densità globale dell’universo non raggiunge un valore di Ωo (Omega Zero)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "1 Sky 2 Sky 3 Sky L’Universo Aperto La teoria del Big Bang prevede che, se la densità globale dell’universo non raggiunge un valore di Ωo (Omega Zero)"— Transcript della presentazione:

1

2 1 Sky

3 2 Sky

4 3 Sky L’Universo Aperto La teoria del Big Bang prevede che, se la densità globale dell’universo non raggiunge un valore di Ωo (Omega Zero) =1, esso sia destinato ad espandersi indefinitamente. Attualmente sembra che questo valore possa essere di 0.2 - 0.3. In questo riepilogo vedremo invecchiare l’età dell’Universo di 10 volte ad ogni immagine.

5 4 Sky Prima dell’inizio potrebbe esserci l’Incalcolabile poi... Prima dell’inizio potrebbe esserci l’Incalcolabile poi...

6 5 Sky 10 -44 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec Big Bang Epoca di Plank Era Inflazionaria

7 6 Sky 10 -43 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

8 7 Sky 10 -42 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

9 8 Sky 10 -41 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

10 9 Sky 10 -40 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

11 10 Sky 10 -39 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

12 11 Sky 10 -38 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec Inizio dell’Esplansione Inflazionaria

13 12 Sky 10 -37 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

14 13 Sky 10 -36 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

15 14 Sky 10 -35 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

16 15 Sky 10 -34 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec Fluttuazioni microscopiche...

17 16 Sky 10 -33 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec...diventano i semi di galassie e ammassi

18 17 Sky 10 -32 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec Finisce l’epoca dell’espansione inflazionaria Era delle radiazioni

19 18 Sky 10 -31 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

20 19 Sky 10 -30 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

21 20 Sky 10 -29 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

22 21 Sky 10 -28 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

23 22 Sky 10 -27 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

24 23 Sky 10 -26 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

25 24 Sky 10 -25 sec 0.000.000.000.000.000.000.000.001 sec

26 25 Sky 10 -24 sec 0.00.000.000.000.000.000.000.001 sec

27 26 Sky 10 -23 sec 0.0.000.000.000.000.000.000.001 sec

28 27 Sky 10 -22 sec 0.000.000.000.000.000.000.001 sec

29 28 Sky 10 -21 sec 0.00.000.000.000.000.000.001 sec

30 29 Sky 10 -20 sec 0.0.000.000.000.000.000.001 sec

31 30 Sky 10 -19 sec 0.000.000.000.000.000.001 sec

32 31 Sky 10 -18 sec 0.00.000.000.000.000.001 sec

33 32 Sky 10 -17 sec 0.0.000.000.000.000.001 sec

34 33 Sky 10 -16 sec 0,000.000.000.000.001 sec

35 34 Sky 10 -15 sec 0.00.000.000.000.001 sec

36 35 Sky 10 -14 sec 0.0.000.000.000.001 sec

37 36 Sky 10 -13 sec 0.000.000.000.001 sec

38 37 Sky 10 -12 sec 0.00.000.000.001 sec

39 38 Sky 10 -11 sec 0.0.000.000.001 sec

40 39 Sky 10 -10 sec 0.000.000.001 sec Fase di transizione elettrodebole; le forze elettromeccaniche e deboli si separano per la prima volta

41 40 Sky 10 -9 sec 0.00.000.001 sec

42 41 Sky 10 -8 sec 0.0.000.001 sec

43 42 Sky 10 -7 sec 0.000.001 sec

44 43 Sky 10 -6 sec 0.00.001 sec

45 44 Sky 10 -5 sec 0.0.001 sec I Quark sono confinati a formare protoni e neutroni

46 45 Sky 10 -4 sec 0.001 sec

47 46 Sky 10 -3 sec 0.01 sec

48 47 Sky 10 -2 sec 0.1 sec

49 48 Sky 10 -1 sec 1 sec

50 49 Sky 10 1 sec 10 sec

51 50 Sky 10 2 sec 100 sec Sintesi degli elementi leggeri

52 51 Sky 10 3 sec 1.000 sec

53 52 Sky 10 4 sec 10.000 sec

54 53 Sky 10 5 sec 100.000 sec

55 54 Sky 10 6 sec 1.000.000 sec

56 55 Sky 10 7 sec 10.000.000 sec

57 56 Sky 1 anno

58 57 Sky 10 anni

59 58 Sky 10 2 anni 100 anni

60 59 Sky 10 3 anni 1.000 anni

61 60 Sky 10 4 anni 10.000 anni

62 61 Sky 10 5 anni 100.000 anni L’universo si raffredda, elettroni e protoni si combinano a formare atomi di idrogeno L’universo diventa trasparente alle radiazioni, la radiazione cosmica di fondo circola liberamente.

63 62 Sky 10 6 anni 1.000.000 anni Si formano le prime stelle Era Stellifera

64 63 Sky 10 7 anni 10.000.000 anni

65 64 Sky 10 8 anni 100.000.000 anni

66 65 Sky 10 9 anni 1.000.000.000 anni Si formano le prime galassie

67 66 Sky 10 10 anni 10.000000000 anni Oggi

68 67 Sky 10 11 anni 100.000000000 anni

69 68 Sky 10 12 anni 1.000.000000000 anni

70 69 Sky 10 13 anni 10.000.000000000 anni

71 70 Sky 10 14 anni 100.000.000000000 anni Le ultime nane rosse muoiono

72 71 Sky 10 15 anni 1.000.000.000000000 anni Era della generazione

73 72 Sky 10 16 anni 10.000.000.000000000 anni

74 73 Sky 10 17 anni 100.000.000.000000000 anni I pianeti si staccano dalle stelle

75 74 Sky 10 18 anni 1.000000000.000000000 anni

76 75 Sky 10 19 anni 10.000000000.000000000 anni

77 76 Sky 10 20 anni 100.000000000.000000000 anni Le stelle e i pianeti lasciano le galassie

78 77 Sky 10 21 anni 1.000.000000000.000000000 anni

79 78 Sky 10 22 anni 10.000.000000000.000000000 anni

80 79 Sky 10 23 anni 100.000.000000000.000000000 anni Le nane bianche residue assorbono...

81 80 Sky 10 24 anni 1.000.000.000000000.000000000 anni …la massa oscura delle galassie

82 81 Sky 10 25 anni 10.000.000.000000000.000000000 anni

83 82 Sky 10 26 anni 100.000.000.000000000.000000000 anni

84 83 Sky 10 27 anni 1.000.000.000.000000000.000000000 anni

85 84 Sky 10 28 anni 10.000000000.000000000.000000000 anni I buchi neri fagocitano le nane bianche spente e...

86 85 Sky 10 29 anni 100.000000000.000000000.000000000 anni … le stelle di neutroni su scala galattica.

87 86 Sky 10 30 anni 1.000.000000000.000000000.000000000 anni

88 87 Sky 10 31 anni 10.000.000000000.000000000.000000000 anni

89 88 Sky 10 32 anni 100.000.000000000.000000000.000000000 anni I buchi neri fagocitano le stelle restanti...

90 89 Sky 10 33 anni 1.000.000.000000000.000000000.000000000 anni … su scala di ammasso di galassie.

91 90 Sky 10 34 anni 10.000.000.000000000.000000000.000000000 anni

92 91 Sky 10 35 anni 100.000.000.000000000.000000000.000000000 anni

93 92 Sky 10 36 anni 1.000.000.000.000000000.000000000.000000000 anni Decadimento del protone? Nulla che sia fatto di atomi sopravvive.

94 93 Sky 10 37 anni 10.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Gli atomi scompaiono.

95 94 Sky 10 38 anni 100.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

96 95 Sky 10 39 anni 1.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Era dei buchi neri

97 96 Sky 10 40 anni 10.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

98 97 Sky 10 41 anni 100.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

99 98 Sky 10 42 anni 1.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Gli assioni decadono a fotoni.

100 99 Sky 10 43 anni 10.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

101 100 Sky 10 44 anni 100.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

102 101 Sky 10 45 anni 1.000.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

103 102 Sky 10 46 anni 10.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

104 103 Sky 10 47 anni 100.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

105 104 Sky 10 48 anni 1.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni I buchi neri sono....

106 105 Sky 10 49 anni 10.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … i soli resti...

107 106 Sky 10 50 anni 100.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … massicci rimasti.

108 107 Sky 10 51 anni 1.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

109 108 Sky 10 52 anni 10.000.000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

110 109 Sky 10 53 anni 100.000.000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

111 110 Sky 10 54 anni 1.000.000.000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

112 111 Sky 10 55 anni 10.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

113 112 Sky 10 56 anni 100.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

114 113 Sky 10 57 anni 1.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

115 114 Sky 10 58 anni 10.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

116 115 Sky 10 59 anni 100.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

117 116 Sky 10 60 anni 1.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

118 117 Sky 10 61 anni 10.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

119 118 Sky 10 62 anni 100.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

120 119 Sky 10 63 anni 1.000.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

121 120 Sky 10 64 anni 10.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

122 121 Sky 10 65 anni 100.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni I buchi neri di...

123 122 Sky 10 66 anni 1.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … massa stellare...

124 123 Sky 10 67 anni 10.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … evaporano.

125 124 Sky 10 68 anni 100.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

126 125 Sky 10 69 anni 1.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

127 126 Sky 10 70 anni 10.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

128 127 Sky 10 71 anni 100.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

129 128 Sky 10 72 anni 1.000.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

130 129 Sky 10 73 anni 10.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

131 130 Sky 10 74 anni 100.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

132 131 Sky 10 75 anni 1.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

133 132 Sky 10 76 anni 10.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

134 133 Sky 10 77 anni 100.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

135 134 Sky 10 78 anni 1.000.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

136 135 Sky 10 79 anni 10.000.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

137 136 Sky 10 80 anni 100.000.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

138 137 Sky 10 81 anni 1.000.000.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

139 138 Sky 10 82 anni 10.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

140 139 Sky 10 83 anni 100.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

141 140 Sky 10 84 anni 1.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni I buchi neri di...

142 141 Sky 10 85 anni 10.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … massa di milioni di...

143 142 Sky 10 86 anni 100.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … volte il sole...

144 143 Sky 10 87 anni 1.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … evaporano.

145 144 Sky 10 88 anni 10.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

146 145 Sky 10 89 anni 100.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

147 146 Sky 10 90 anni 1.000.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

148 147 Sky 10 91 anni 10.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

149 148 Sky 10 92 anni 100.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

150 149 Sky 10 93 anni 1.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

151 150 Sky 10 94 anni 10.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

152 151 Sky 10 95 anni 100.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

153 152 Sky 10 96 anni 1.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

154 153 Sky 10 97 anni 10.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

155 154 Sky 10 98 anni 100.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni I buchi neri di...

156 155 Sky 10 99 anni 1.000.000.000.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … massa galattica...

157 156 Sky 10 100 anni 10.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … evaporano.

158 157 Sky 10 101 anni 100.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Inizia l’era vuota.

159 158 Sky 10 102 anni 1.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Era buia

160 159 Sky 10 103 anni 10.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

161 160 Sky 10 104 anni 100.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

162 161 Sky 10 105 anni 1.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

163 162 Sky 10 106 anni 10.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Formazione e...

164 163 Sky 10 107 anni 100.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … decadimento del...

165 164 Sky 10 108 anni 1.000.000.000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … positronio. ( Il prositronio è una specie di “atomo” formato da un elettrone e un protone che spiraleggiano uno attorno all’altro alla distanza dell’attuale universo. )

166 165 Sky 10 109 anni 10.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

167 166 Sky 10 110 anni 100.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

168 167 Sky 10 111 anni 1.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

169 168 Sky 10 112 anni 10.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

170 169 Sky 10 113 anni 100.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni

171 170 Sky 10 114 anni 1.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni Processi di...

172 171 Sky 10 115 anni 10.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … decadimento...

173 172 Sky 10 116 anni 100.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … protonico di...

174 173 Sky 10 117 anni 1.000.000.000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni … ordine superiore.

175 174 Sky 10 118 anni 10.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni...

176 175 Sky 10 119 anni 100.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni...

177 176 Sky 10 120 anni 1.000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000. 000000000.000000000.000000000.000000000.000000000 anni …………………………………………………………………………………...…..……… ?...

178 177 Sky 10 120 anni ?

179 178 10 120 anni

180 ?

181 180 Sky Tratto da una tabella trovata in un mobile e dall’articolo di Fred Adams e Gregory Laughlin apparso su Sky & Telescope tempo. Grazie e al prossimo.............. tempo.

182 181 Lorisky NE FINE FINE FINE


Scaricare ppt "1 Sky 2 Sky 3 Sky L’Universo Aperto La teoria del Big Bang prevede che, se la densità globale dell’universo non raggiunge un valore di Ωo (Omega Zero)"

Presentazioni simili


Annunci Google