Assemblea 2015 seconda parte (un tasto per continuare)
COMPUTERMEN questa è la classifica 2014 dei …e a proposito di specialisti questa è la classifica 2014 dei COMPUTERMEN
Stegher Mario 78 Trevisan Gino 43 Bergamo Alberto 34 Zanella Claudio 30 Ferrai Stefano 27 Conte Sergio 24 Bettini Silvano 14 Piok Lukas 13 Unterkofler Robert 13 Piras Giuseppe 11 Pappalardo Salvat. 9 Frasnelli Alfredo 8 Savoi Graziano 7 Costa Dario 7
Furlani Gianni 6 Miggiano Sergio 6 Daprà Ezio 4 Chizzali Andreas 3 Ambach Toni 3 Introvigne Laura 3
sport più cronometrati confrontandoli con quelli Relativamente agli sport più cronometrati esaminiamo ora i dati del 2014 confrontandoli con quelli dei 2 anni precedenti
Giornate Gara
HOCKEY in calo 1501 1209 1172 2014 2013 2012
SCI ALPINO in calo 221 212 179 2014 2013 2012
PALLAMANO in (forte) calo 202 103 90 2014 2013 2012
CICLISMO (Strada e MTB) in crescita 79 66 61 2014 2013 2012
ATLETICA (pista e strada) in calo 81 73 62 2014 2013 2012
SLITTINO in crescita 53 54 46 2014 2013 2012
SCI NORDICO (fondo e biathlon) in crescita 55 51 48 2014 2013 2012
NUOTO in crescita 42 40 30 2014 2013 2012
ALTRI SPORT in (forte) calo 274 193 165 2014 2013 2012
suddivise nei vari sport Le Giornate Gara suddivise nei vari sport Hockey: 1.142 (61,49%) Sci alpino: 179 (9,39%) Pallamano: 103 (5,40%) Ciclismo: 79 (4,14%) Atletica: 62 (3,25%) Slittino: 53 (2,78%) Sci Nordico: 51(2,68%) Nuoto: 42 (2,20%) Altri Sport: 165 (8,66%)
non proponiamo i grafici perché sono simili alle Per le GIORNATE CRONO non proponiamo i grafici perché sono simili alle GIORNATE GARA
Assemblea 2015 fine seconda parte (un tasto per uscire)