La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Picture concerning the topic (e.g. building) Controllo dell’hotel con touch screen e Saia-App.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Picture concerning the topic (e.g. building) Controllo dell’hotel con touch screen e Saia-App."— Transcript della presentazione:

1 Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Picture concerning the topic (e.g. building) Controllo dell’hotel con touch screen e Saia-App Gestore:Hilton Worldwide Obiettivo:Hotel Nazione:Svizzera

2 2 | Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Hilton (utente/obiettivo) „HILTON WORLDWIDE“ è una delle più grandi catene alberghiere al mondo, e stanno crescendo più velocemente che mai…  10 marchi differenti…  più di 3800 alberghi nel mondo…  140‘000 impiegati…  in 91 paesi In questa referenza è presentato l‘hotel “Hilton Garden Inn“. Apertura:autunno 2012 Località:Davos, Svizzera Dimensioni:148 stanze 4 sale riunioni area wellness www.hiltonworldwide.com

3 3 | Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Compiti e obiettivi … Richieste del cliente:  Integrazione di impianti differenti su una infrastruttura di comunicazione comune (Ethernet/Internet)  Integrazione/combinazione di illuminazione e riscaldamento  Controllo dalla lobby via I-Pad  Sistema di automazione di camera semplice, ma integrato. Aziende: Proprietario:AXA Investment Schweiz AG General contractor:Baulink AG, Davos Progettista HVAC:BeDAC GmbH, Winterthur Sfide per Saia:  Coprire la varietà delle comunicazioni  Controllori di camera con design al “top”  L’implementazione di DALI deve essere molto efficiente  Breve tempo di implementazione al variare delle esigenze www.bedac.ch www.baulink.ch

4 4 | Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Topologia del bus e implementazione Prodotti Saia utilizzati: 15 x PCD3.M3330 (HVAC e luci) 148 x PCD7.L603 (Automazione di camera) 148 x PCD7.L645W (Unità operatore) Ca. 1500 punti dati fisici Connessi al sistema SCADA “Citect“ Visualizzazione web nella lobby con I-PAD > www.lacom-gmbh.ch System Integrator certificato Saia Un team composto da 5 membri e con 12 anni di esperienza di utilizzo dei prodotti Saia!

5 5 | Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Saia – Highlight … Highlight:  Moduli digitali e analogici PCD3 manuale/emergenza  Comunicazione proprietaria con gli inverter Danfoss via RS485  Nuova unità operatore touchscreen PCD7.L645W utilizzata per il controllo camera …  12 Nuovi DALI Master PCD3.F261 (550 lampade)  Saia-App utilizzata per il controllo dell’illuminazione via Apple I-Pad  Utilizzo di comunicazioni M-Bus, MP-Bus, DALI … PCD3.F261 Moduli manuali/emergenza PCD7.L645W Inverter Danfoss Saia-Web Eeditor applicazione per iPad

6 6 | Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Herr Frehner, CEO laCOM GmbH ”Saia offre un sistema omogeneo partendo dal sistema di riscaldamento centralizzato, fino alle unità operatore appositamente progettate per il controllo camera! Si implementano facilmente varie tipologie di comunicazione, che si possono combinare con sistemi orientati al futuro, come ad esempio: operare con I-Pad! E’ per questo che utilizziamo con successo i prodotti Saia da oltre 12 anni,... " I vantaggi più importanti per questo progetto  Varie comunicazioni su un sistema (RS485 Danfoss, M-Bus, MP-Bus, I-PAD, S-Bus Ethernet/RS485) …  Controllori di camera molto ben progettati …  Disponibilità di moduli integrati manuale/emergenza …  Ampia libreria HVAC … Mr. Högger, PL laCOM GmbH Mr. Frehner, CEO laCOM GmbH Testimonianze del cliente …


Scaricare ppt "Project Reference Saia-Burgess Controls | www.saia-pcd.com Picture concerning the topic (e.g. building) Controllo dell’hotel con touch screen e Saia-App."

Presentazioni simili


Annunci Google