La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 1 | 18 I N C O N T R O I S K O – U N I M I B 2 0 0 7 M I L A N O 2 2 G I U G N O Visualizzare thesauri in ambiente.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 1 | 18 I N C O N T R O I S K O – U N I M I B 2 0 0 7 M I L A N O 2 2 G I U G N O Visualizzare thesauri in ambiente."— Transcript della presentazione:

1 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 1 | 18 I N C O N T R O I S K O – U N I M I B 2 0 0 7 M I L A N O 2 2 G I U G N O Visualizzare thesauri in ambiente digitale: DesignNet Thesaurus

2 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 2 | 18 22 giugno 2007 | ISKO Milano Bicocca Table of Contents 1.Il progetto DesignNet 2. Il problema della restituzione dei contenuti 3. Visualizzazione dei thesauri: Il caso DesignNet Thesaurus 4. Conclusioni

3 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 3 | 18 Obiettivo: Organizzare la conoscenza del design

4 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 4 | 18 Il modello DesignNet Premesse di ricerca e progetto Creazione di una knowledge base per il design (eterogeneità della documentazione) Esigenze di documentazione per le attività di didattica e di ricerca (laboratorio MAST) Esistenza di iniziative di catalogazione non interrelate e con criteri non uniformi Una generale volontà di esplorare le potenzialità e la ricchezza degli ambienti digitali e delle tecnologie di rete

5 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 5 | 18 Il modello DesignNet Componenti e scelte di standard un thesaurus (Design Thesaurus), conforme ISO 2788 e 5963 Strumento di mediazione e creazione di consenso allinterno della comunità Chiave di accesso alle risorse analogiche e digitali in archivio una directory (Design Directory) Contiene le informazioni relative ai principali attori del Sistema Design, persone, organizzazioni, marchi e location un catalogo digitale (Design Catalogue) Per larchiviazione di documenti eterogenei, compliant Dublin Core, progettato per integrare le informazioni contenute nel thesaurus e nella directory un Quality-controlled Subject Gateway (Design Gateway) Integra i moduli e si propone come portale per laccesso unico e integrato alle informazioni e ai documenti

6 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 6 | 18 Knowledge Center Gateway Catalogo Directory Thesaurus Il luogo per l'acquisizione, lo scambio, la ricombinazione delle risorse documentali, delle informazioni, della conoscenza (documenti) (persone, organizzazioni, prodotti, marchi) (termini) DesignNet Il modello strutturale Il sistema si compone di moduli indipendenti, (framework) che amplificano la loro efficacia nellintegrazione reciproca

7 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 7 | 18 DesignNet Gli strumenti per la gestione delle informazioni

8 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 8 | 18 DesignNet Caratteristiche metodologiche Dare identità ad una rete informale di giacimenti e renderli accessibili in modo unitario, agendo sui meccanismi di connessione tra i diversi nodi e sulla costruzione di relazioni che consentono libertà esplorativa allinterno dei documenti Orientamento alla visualizzazione 2002 2007 2006 2005 2004 DesignNet + Politeca Popolazione del patrimonio, acquisizioni, primi progetti gateway visuale Partnership tecnologica Webratio Sperimentazione UGC Avvio ricerca su visualizzazione del DesignNet thesaurus

9 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 9 | 18 Ruolo del thesaurus nel framework: Strumento di unificazione e standardizzazione, in primo luogo terminologica e di linguaggio, che garantisce la consistenza e laccesso integrato al patrimonio complessivo. Interesse esplorativo nel dibattito attuale sullorganizzazione della conoscenza, e il particolare interesse delle forme emergenti bottom-up Dai termini alle immagini per orientarsi nella ricerca (esplorazione visuale) DesignNet Thesaurus Il thesaurus come mappa per l'esplorazione

10 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 10 | 18 DesignNet Thesaurus Il problema della restituzione dei contenuti La numerosità delle relazioni La presenza di unità informative diverse La crescita costante dei contenuti La contestualizzazione delle informazioni Gli aspetti principali

11 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 11 | 18 Le opportunità della visualizzazione: Il problema

12 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 12 | 18 Le opportunità della visualizzazione: La soluzione Newsmap - h ttp://www.marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm

13 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 13 | 18 InfoVis La disciplina La Information Visualization ( infovis ) è la disciplina che si occupa di definire modelli, teorie, strumenti e metodi di progettazione e sviluppo di soluzioni per la generazione di conoscenza attraverso la visulizzazione interattiva di dati astratti.

14 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 14 | 18 Getty Thesaurus Visual Thesaurus http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/ http://www.visualthesaurus.com/ Visualizzazione dei thesauri Case studies

15 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 15 | 18 Visualizzazione Thesauri Problematiche riscontrate Poca chiarezza delle informazioni Metodi di interazione non immediati Scarsa familiarità nellutilizzo Insufficienti informazioni

16 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 16 | 18 Visualizzazione Thesauri Obiettivi Flessibilità rispetto ai contenuti Restituzione immediata di un contesto Approccio visuale/esplorativo

17 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 17 | 18 Conclusioni La visualizzazione della conoscenza è divenuta una attività strategica ( da Knowledge Management a Knowledge Discovery ) L'adozione di nuovi modelli di restituzione nei thesauri consente di migliorarne l'uso I thesauri a grafo offrono nuove e molteplici opportunità in termini di definizione di relazioni semantiche tra i contenuti La visualizzazione interattiva offre l'opportunità di comprendere e facilitare l'individuazione di nuovi percorsi semantici e cognitivi intrapresi dagli utenti L'esplorazione visuale del contenuti produce User Generated Contents che consentono di creare nuove meta-informazioni basate sulla prossimità semantica Il thesaurus non riesce da solo a coprire le esigenze di mappatura e relazione tra contenuti ( esempio folksnomy )

18 ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 18 | 18 Riferimenti e contatti www.designet.polimi.it Prof. Paolo Ciuccarelli paolo.ciuccarelli@polimi.it dott. Domenico Frontera domenico.frontera@gmail.com dott. Daniele Galiffa daniele@mentegrafica.it dott.sa Francesca Valsecchi francesca.valsecchi@polimi.it


Scaricare ppt "ISKO 2007 | DESIGNET | DIPARTIMENTO INDACO 1 | 18 I N C O N T R O I S K O – U N I M I B 2 0 0 7 M I L A N O 2 2 G I U G N O Visualizzare thesauri in ambiente."

Presentazioni simili


Annunci Google