La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile:"— Transcript della presentazione:

1 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE) Ed. 2013, DATI 2012, (SDO 2005-2012) ESITI TOSCANA 2012 Firenze, 2 Ottobre 2013

2 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area Clinica Cardiovascolare

3 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero Erogatore 59 ricoveri Asl di residenza

4 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Erogatore Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero

5 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni Erogatore Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni

6 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero Erogatore Asl di residenza

7 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni Erogatore

8 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area Clinica Cerebrovascolare

9 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero Erogatore

10 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area Chirurgica

11 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Colecistectomia in regime ordinario/ day surgery : proporzione di colecistectomie laparoscopiche Erogatore

12 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni Erogatore

13 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni Erogatore

14 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico Erogatore

15 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Frattura della Tibia/Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico Erogatore

16 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Frattura del collo del femore: mortalità a 30gg Erogatore

17 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Intervento chirurgici per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni dal ricovero 15 interventi 20 interventi 27 interventi

18 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Intervento chirurgici per TM al colon: mortalità a 30 giorni dal ricovero Erogatore 78 interventi 36 interventi

19 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni dall'intervento Erogatore

20 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Tassi di deospedalizzazione Il territorio cura

21 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Ospedalizzazione per scompenso cardiaco Provincia di residenza

22 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Provincia di residenza Ospedalizzazione per gastroenterite pediatrica

23 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Ospedalizzazione per chirurgia elettiva Provincia di residenza Tonsillectomia:

24 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Una visione di sintesi nel confronto con le altre regioni

25 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Percentuale di indicatori per Regione Erogatore

26 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Indicatori per Erogazione

27 Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Data presentazione E elemento fisso e non modificabile: 10pt Arial, Nero Corpo della slide: 20pt Arial, Nero Punti elenco: Quadrato, color Rosso R240 | G0 | B0 Si consigliano non più di 7 punti in elenco Lintestazione della DG non deve essere modificata o spostata in alcun modo. Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Indicatori considerati


Scaricare ppt "Titolo della Slide: 28pt Arial, Grassetto, Rossso R 240 | G0 | B0 Lunghezza massima consigliata: 2 linee Numero della slide E elemento fisso e non modificabile:"

Presentazioni simili


Annunci Google