La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

ESERCITAZIONE ALLINEAMENTI. CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIE---NEDGNEDH---VR Calcolare l'identità e la percentuale di identità

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "ESERCITAZIONE ALLINEAMENTI. CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIE---NEDGNEDH---VR Calcolare l'identità e la percentuale di identità"— Transcript della presentazione:

1 ESERCITAZIONE ALLINEAMENTI

2 CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIE---NEDGNEDH---VR Calcolare l'identità e la percentuale di identità

3 CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA | | || || | | || ACISTIE---NEDGNEDH---VR Percentuale di identità = 10*2 / (23+17) = 0.50

4 CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIL---NEDGNEDH---VC Inserimento gap = -6 Estensione gap = -2 Calcolare il punteggio di similarità usando una vera matrice di sostituzione

5 ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY A2-200-41 -2010-2110-6-3A C-212-5 -4-3 -2-5-6-5-4-3-5-40-2 -80C D0-543-611-20-4-322 00-2-6-4D E0-534 01-20-3-212 00-2-6-4E F -6-58 -21-520-4-5 -4-3 06F G1-310-55-2-3-2-4-30 -310-6-5G H-311-2 6 0 2032 -2-30H I-2 1-3-25 22 04-5I K -500 -20 5-3011300-2-3-4K L-2-6-4-32-4-22-364 -2-3 -22 L M -5-3-20-3-22046 0-22-4-2M N0-421 02-21-3-221010-2-4-2N P1-3 -50-2-3-260010 -6-5P Q0 22 3-21 1041 -2-5-4Q R-2-4 -4-32-23-3000160-22-4R S1000-31 0-3-211021 -2-3S T1-200-3000-200 130-5-3T V0-2 -24 22 -2 04-6-2V W-6-8-6 0 -3-5-3-2-4 -6-52-2-5-6170W Y-30-4 6-50-4-2 -5-4 -3 -2010Y ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY

6 CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIL---NEDGNEDH---VC Punteggio di similarità = 42 - 28 = 14 12+2+2+1+5-3+2+4+3+5+3+6+4-4 =42 -6-2-2-6-2-6-2-2 = -28

7 CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIE---NEDGNEDH---VR Rappresentare il seguente allineamento su di una matrice

8 CLSSIEQKSNEEGEHGPEVREDA A C I S T I E N E D G N E D H V R

9 Dedurre l'allineamento rappresentato nella seguente matrice

10 EIANSPEEAISLATFDEAMADLH I L N S C N L A K Q A F D E A E L

11 EIANSPEEAISLA--TFDEAMADLH ILNS----CNLAKQAFDEA--EL Soluzione:

12 NWHNNLCRHW C W Y M C G K Q N Fare l'allineamento locale delle 2 sequenze utilizzando la matrice di sostituzione e gaps = -5

13 NWHNNLCRHW C -4-8-3-4 -612-4-3-8 W -417-3-4 -2-82-317 Y -200 0-400 M -2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G 0-6-200-4 K 1-3011 Q 1-5311-2 N 2-4222-3 Esercizio Usare Gap penalty -5

14 ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY A2-200-41 -2010-2110-6-3A C-212-5 -4-3 -2-5-6-5-4-3-5-40-2 -80C D0-543-611-20-4-322 00-2-6-4D E0-534 01-20-3-212 00-2-6-4E F -6-58 -21-520-4-5 -4-3 06F G1-310-55-2-3-2-4-30 -310-6-5G H-311-2 6 0 2032 -2-30H I-2 1-3-25 22 04-5I K -500 -20 5-3011300-2-3-4K L-2-6-4-32-4-22-364 -2-3 -22 L M -5-3-20-3-22046 0-22-4-2M N0-421 02-21-3-221010-2-4-2N P1-3 -50-2-3-260010 -6-5P Q0 22 3-21 1041 -2-5-4Q R-2-4 -4-32-23-3000160-22-4R S1000-31 0-3-211021 -2-3S T1-200-3000-200 130-5-3T V0-2 -24 22 -2 04-6-2V W-6-8-6 0 -3-5-3-2-4 -6-52-2-5-6170W Y-30-4 6-50-4-2 -5-4 -3 -2010Y ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY

15 NWHNNLCRHW C-4-8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402

16 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0

17 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 000000000000000 001712 001217 0 0 0 0 0 0

18 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000000 00171272 001217127 007121510 00271011 0 0 0 0

19 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 000000000000000000 001712720 0012171272 00712151011 002710116 00027107 0 0 0

20 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000012 0017127207 00121712722 007121510116 00271011623 0002710718 010038713 0 0

21 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000000012720 001712720714919 0012171272291414 0071215101164910 0027101162318138 0002710718201611 010038713212015 01031468162419 02025313111920

22 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000000012720 001712720714919 0012171272291414 0071215101164910 0027101162318138 0002710718201611 010038713212015 01031468162419 02025313111920

23 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000000012720 001712720714919 0012171272291414 0071215101164910 0027101162318138 0002710718201611 010038713212015 01031468162419 02025313111920

24 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000000012720 001712720714919 0012171272291414 0071215101164910 0027101162318138 0002710718201611 010038713212015 01031468162419 02025313111920

25 NWHNNLCRHW C -8-3-4 -612-4-3-8 W-417-3-4 -2-82-317 Y-200 0-400 M-2-4-2 4-50-2-4 C -8-3-4 -612-4-3-8 G0-6-200-4-3 -2-6 K1-3011 -530-3 Q1-5311-2-513 N2-4222-3-402 00000000000000000012720 001712720714919 0012171272291414 0071215101164910 0027101162318138 0002710718201611 010038713212015 01031468162419 02025313111920 WHNNLC-RH WY--MCGKQ


Scaricare ppt "ESERCITAZIONE ALLINEAMENTI. CLSSIEQKSNEEG--EHGPEVREDA ACISTIE---NEDGNEDH---VR Calcolare l'identità e la percentuale di identità"

Presentazioni simili


Annunci Google