La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

© Copyright IBM Corporation 2002 Stefano Devescovi Business Development Executive IBM 10 maggio 2004 e-procurement: da esempi pilota a pratica diffusa.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "© Copyright IBM Corporation 2002 Stefano Devescovi Business Development Executive IBM 10 maggio 2004 e-procurement: da esempi pilota a pratica diffusa."— Transcript della presentazione:

1 © Copyright IBM Corporation 2002 Stefano Devescovi Business Development Executive IBM 10 maggio 2004 e-procurement: da esempi pilota a pratica diffusa 04

2 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-142 Obiettivi della presentazione Analizzare, sulla base di alcune esperienze in corso presso alcuni clienti, quali azioni sarebbe utile avviare, nella PA e a livello di sistema paese, affinche l eProcurement possa evolvere da una situazione ancora pilota in pratica diffusa

3 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-143 Agenda Lo scenario Le sfide e i fattori critici di successo Lapproccio IBM Una proposta

4 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-144 Molteplici forze al cambiamento stanno oggi spingendo il mercato verso modelli di acquisto sempre piu veloci ed efficienti CausaEffetto Il rallentamento delleconomiaRicerca di nuove fonti di efficienza e competitività Loscillazione della domandaUtilizzo sempre piu frequente di forme di acquisto capaci di soddisfare esigenze di fornitura immediata e alle condizioni piu' convenienti Lesternalizzazione e la delocalizzazione produttiva Creazione di filiere produttive e modelli di relazione sempre piu instabilii e volatili La internazionalizzazione dei mercati Ricerca di fornitori presenti sui diversi scenari internazionali Lintroduzione della moneta unica Maggiore trasparenza e competizione anche sul fronte degli acquisti Il programma di razionalizzazione della spesa Forte spinta verso forme di maggiore efficienza ed efficacia dellazione amministrativa La necessita di trasparenza ed efficienza da parte della PA Forte interesse verso modelli di acquisto basati sulle nuove tecnologie La crescente esigenza di valorizzazione del territorio Ricerca di nuove forme di marketing territoriale e di valorizzazione degli attori locali Le-governmentSpinta verso linnovazione e il cambiamento anche attraverso concetti di ri-uso delle esperienze

5 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-145 Lazione combinata di queste spinte al cambiamento sta generando, di fatto, un notevole interesse attorno alleProcurement Anche se da un punto di vista quantitativo il fenomeno potrebbe essere considerato ancora relativamente limitato… A livello di eProcurement la situazione e ancora embrionale... volumi di acquisto ancora ridotti (9.5 miliardi di euro, in stragrande maggioranza relativi alleSourcing..le prime 5 aziende per transato online concentrano complessivamente oltre il 60% del totale eProcurement italiano fonte: Osservatorio B2b della School of Management del Politecnico di Milano Sono stati avviati alcuni grandi progetti-paese capaci di agire da volano per un elevato numero di attori (mass atractor) LeProcurement e diventato ormai oggetto di studio e di comunicazione Nascono nuove carriere e nuove professionalita Si amplia lofferta di soluzioni e di servizi Il contesto normativo si sta consolidando Molte regioni e amministrazioni hanno avviato, o stanno avviando, progetti di eProcurement LItalia sta diventando un punto di riferimento internazionale... tutto fa pensare che potremmo essere vicini al punto di decollo di una fase di ipercrescita delleProcurement in Italia

6 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-146 Agenda Lo scenario Le sfide e I fattori critici di successo Lapproccio IBM Una proposta

7 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-147 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Ufficio acquisti Ufficio acquisti Grazie alle nuove tecnologie, il ruolo organizzativo della funzione acquisti potrebbe diventare quello di un centro di supporto e coordinamento di un sistema di intermediazione digitale fra fornitori e fruitori di beni e servizi Grazie alle nuove tecnologie, il ruolo organizzativo della funzione acquisti potrebbe diventare quello di un centro di supporto e coordinamento di un sistema di intermediazione digitale fra fornitori e fruitori di beni e servizi

8 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-148 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Fornitori di beni e servizi Punti ordinanti Supporto e coordinamento

9 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-149 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto

10 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1410 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento)

11 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1411 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) 1.Valutazione impatto / scelta strategia

12 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1412 LeProcurement non si identifica con il solo momento della selezione del fornitore o dellacquisto del bene ma riguarda lintero processo di acquisto Per una grande amministrazione, lutilizzo di una soluzzione di e-procurement dovrebbe riichiedere una attenta valutazione sugli impatti organizzativi e di processo e sulle problematiche operative che essa puo provocare. Per una grande amministrazione, cioe, adottare le-procurement significa, soprattutto, definire un modello complessivo di coordinamento e gestione capace d supportare e coordinare attivita quali: lanalisi della domanda, laggregazione dei bisogni, la gestione dei processi approvativi e di controllo, il convolgimento degli attori, ladattamento contrattuale, il monitoraggio delle presetazioni dei fornitori, lintegrazione del sistema di acquisto con i processi amministrativi e di gestione interni alle singole unita

13 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1413 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo

14 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1414 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso

15 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1415 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento

16 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1416 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione

17 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1417 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI

18 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1418 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi

19 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1419 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Il sistema di intermediazione dovrebbe essere integrabile con i sistemi legacy degli attori (amministrazioni, fornitori e fornitori di servizi a valore aggiunto) Sistema di intermediazione digitale

20 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1420 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 8.Allargamento dei bisogni 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 8.Allargamento dei bisogni

21 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1421 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Sviluppo offerta Presentazione Sviluppo profotto Definizione fabbisogno pianificazione specifica prodotti Fornitura logistica e pagamenti magazzini e contabilità Pianificazione offerta pianificazione capacota Nel tempo occorrera fare in modo che il sistema di intermediazione sia in grado di supportare porzioni sempre piu ampie della catena del valore

22 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1422 Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Sviluppo offerta Presentazione Sviluppo profotto Definizione fabbisogno pianificazione specifica prodotti Fornitura logistica e pagamenti magazzini e contabilità Pianificazione offerta pianificazione capacota 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 8.Allargamento dei bisogni 9.Ibridizzazione della catena del valore 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 8.Allargamento dei bisogni 9.Ibridizzazione della catena del valore

23 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1423 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Sviluppo offerta Presentazione Sviluppo profotto Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Definizione fabbisogno pianificazione specifica prodotti Fornitura logistica e pagamenti magazzini e contabilità Pianificazione offerta pianificazione capacota Il modello di e-procurement non sara tanto basato su un singolo attore, che gestisce in proprio tutte le fasi della catena del valore... Out sourcer MP Catalog factory NIT Backward Aggregatore Centro naz. ASP gare telem. Regione Forward Aggregator Rete di intermediazione... ma sara, piuttosto, la risultante di una serie di relazioni dinamiche che verranno ad attivarsi nel tempo tra gli attori,

24 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1424 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Sviluppo offerta Presentazione Sviluppo profotto Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Predisposizione delofferta (Popolamento) Pianificazione offerta pianificazione capacota ASL - AO Definizione fabbisogno pianificazione specifica prodotti Fornitura logistica e pagamenti magazzini e contabilità Gestione degli acquisti Fornitori prodotti sanitari Regione catalog factory NIT Rete di intermediazione

25 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1425 Sviluppo offerta Presentazione Sviluppo profotto Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Definizione fabbisogno pianificazione specifica prodotti Fornitura logistica e pagamenti magazzini e contabilità Pianificazione offerta pianificazione capacota 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 8.Allargamento dei bisogni 9.Ibridizzazione della catena del valore 10.Interoperabilita 1.Valutazione impatto / scelta strategia 2.Progettazione / implementazione / gestione / regolamento attuativo 3.Comunicazione / generazione del consenso / guida allaccesso 4.Gestione del cambiamento 5.Skill / formazione 6.Modello di partecipazione - on-boarding degli attori – coinvolgimento delle PMI 7.Integrazione tra sistemi 8.Allargamento dei bisogni 9.Ibridizzazione della catena del valore 10.Interoperabilita

26 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1426 InterfacciaDomandaInterfacciaOfferta Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? F F F F A A F F F F F F PO A A Sistema di Coordinamento della Rete Modello di coordinamento basato su: la creazione di interfacce esterne di relazione omogenee verso lOfferta e la Domanda la creazione di un sistema di coordinamento della rete per la gestione delle dinamiche interne e dei profili di collaborazione Modello di coordinamento basato su: la creazione di interfacce esterne di relazione omogenee verso lOfferta e la Domanda la creazione di un sistema di coordinamento della rete per la gestione delle dinamiche interne e dei profili di collaborazione

27 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1427 Comprensione della domanda (Accounting) Comprensione dellofferta (Sourcing) Sviluppo offerta Presentazione Sviluppo profotto Supporto e coordinamento Fornitori di servizi a valore aggiunto Gestione degli acquisti Predisposizione delofferta (Popolamento) Definizione fabbisogno pianificazione specifica prodotti Fornitura logistica e pagamenti magazzini e contabilità Pianificazione offerta pianificazione capacota InterfacciaDomandaInterfacciaOfferta Come cambia allora lo scenario e quali sfide introduce? F F F F A A F F F F F F PO A A Sistema di Coordinamento della Rete Il problema sara quello di creare un complesso di criteri guida e di modelli operativi capace di tenere sotto controllo le molteplici problematiche da indirizzare e di rappresentare un quadro di riferimento flessibile ed adattativo per linsieme degli attori coinvolti

28 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1428 Agenda Lo scenario Le sfide e I fattori critici di successo Lapproccio IBM Una proposta

29 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1429 IBM ha sviluppato un modello di approccio a progetti di eProcurement articolato secondo un modello di riferimento (Business Reference Model) Tale approccio ha il vantaggio di offrire una serie di metodologie, servizi professionali, soluzioni progettuali e moduli applicativi capaci di assistere I clienti nella gestione delle diverse fasi di un progetto di eProcurement: 1.Analisi di impatto / servizi di supporto e accompagnamento 2.Supporto alla valutazione delle diverse strategie di approccio (make / buy / outsource) 3.Modello organizzativo e di funzionamento / architettura funzionale e applicativa 4.Servizi di progettazione / implementazione / gestione applicativa 5.Servizi di sourcing 6.Modello di governo e controllo 7.Piani di sicurezza, qualita e gestione 8.Integrazione firma digitale e strumenti di archiviazione ottica 9.Modulo per la integrazione applicativa 10.Modello di gestione cataloghi / servizi di gestione cataloghi

30 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1430 Agenda Lo scenario Le sfide e i fattori critici di successo Lapproccio IBM Una proposta

31 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1431 LeProcurement puo aiutare aziende e organizzazioni di ogni tipo a migliorare lefficienza e lefficacia dei propri processi di acquisto Sistema di intermediazione digitale Supporto e coordinamento F F F F A A F F F F F F PO A A Fornitori di servizi a valore aggiunto

32 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1432 …ma siccome ogni organizzazione e contemporaneamente gestore del proprio sistema e utente dei sistemi dei propri partner commerciali... Ne nascerebbe una babele di modelli di relazione, processi di abilitazione e profilatura, sistemi di categorizzazione e catalogazione dellofferta e della domanda

33 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1433 Occorre andare al di la di una visione monodimensionale del problema, limitata, cioe, al sistema di relazioni di una singola organizzazione o al massimo di una determinata filiera produttiva… …per sviluppare una visione olistica dello scenario in modo da analizzare quali iniziative adottare a livello paese per avviare un processo di razionalizzazione e controllo dellentropia del digitale e favorire il decolo complessivo del sistema

34 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1434 La proposta Partendo dalle attivita relative alla realizzazione del mercato elettronico della PA di tipo federato (tavolo di interoperabilita, cabina di regia, etc.), avviare un tavolo di confronto con i diversi settori di industria per arrivare a definire regole e processi comuni a supporto della crescita del b2b in Italia Partendo dalle attivita relative alla realizzazione del mercato elettronico della PA di tipo federato (tavolo di interoperabilita, cabina di regia, etc.), avviare un tavolo di confronto con i diversi settori di industria per arrivare a definire regole e processi comuni a supporto della crescita del b2b in Italia

35 © Copyright IBM Corporation 2002 Presentation Title | Confidential | Document ID | 25-Feb-1435 devescovi@it.ibm.com Grazie


Scaricare ppt "© Copyright IBM Corporation 2002 Stefano Devescovi Business Development Executive IBM 10 maggio 2004 e-procurement: da esempi pilota a pratica diffusa."

Presentazioni simili


Annunci Google