La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

50. Vaticaan: 832 inwoners(Vaticaan) 49. Monte Carlo: 1.151 inwoners (Monaco)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "50. Vaticaan: 832 inwoners(Vaticaan) 49. Monte Carlo: 1.151 inwoners (Monaco)"— Transcript della presentazione:

1

2 50. Vaticaan: 832 inwoners(Vaticaan)

3 49. Monte Carlo: 1.151 inwoners (Monaco)

4 48. San Marino: 4.361 inwoners(San Marino)

5 47. Vaduz: 5.207 inwoners (Liechtenstein)

6 46. La Vallette: 6.098 inwoners (Malta)

7 45. Andorra la Vella: 22.256 inwoners (Andorra)

8 44. Luxemburg: 104.000 inwoners (Luxemburg)

9 43. Reykjavik: 117.000 inwoners (IJsland)

10 42. Bern: 134.000 inwoners (Zwitserland)

11 41. Podgorica: 151.000 inwoners (Montenégro)

12 40. Ljubljana: 270.000 inwoners (Slovenië)

13 39. Belfast: 310.000 inwoners(Noord Ierland)

14 38. Nicosia: 313.000 inwoners (Cyprus)

15 37. Sarajevo: 315.000 inwoners (Bosnie-Herzégovina)

16 36. Cardiff: 340.000 inwoners (Wales)

17 35. Tallinn: 412.000 inwoners (Estland)

18 34. Bratislava: 460.000 inwoners (Slovakije)

19 33. Edinburg: 480.000inwoners(Schotland)

20 32. Dublin: 505.000 inwoners (Ierland)

21 31. Skopje: 510.000 inwoners (Macédonië)

22 30. Priština : 550.000 inwoners (Kosovo)

23 29. Vilnius: 560.000 inwoners (Litouwen)

24 28. Helsinki: 596.000 inwoners (Finland)

25 27. Oslo: 613.000 inwoners (Noorwegen)

26 26. Chisinau: 720.000 inwoners (Moldavië)

27 25. Riga: 730.000 inwoners(Litouwen)

28 24. Tirana: 760.000 inwoners (Albanië)

29 23. Amsterdam: 790.000inwoners (Holland)

30 22. Zagreb: 792.000 inwoners (Kroatië)

31 21. Stockholm: 830.000 inwoners (Zweden)

32 20. Brussel: 1.100.000 inwoners (België)

33 19. Kopenhagen: 1.200.000 inwoners (Denemarken)

34 18. Praag: 1.300.000 inwoners (Republiek Tjhechië)

35 17. Sofia: 1.400.000 inwoners (Bulgarië)

36 16. Belgrado: 1.500.000 inwoners (Servië)

37 15. Budapest: 1.700.000 inwoners (Hongarije)

38 14. Wenen: 1.700.000 inwoners (Oostenrijk)

39 13. Warchau: 1.800.000 inwoners (Polen)

40 12. Minsk: 1.900.000 inwoners (Wit Rusland)

41 11. Boekarest: 2.000.000 inwoners (Roemenië)

42 10. Lissabon: 2.100.000 inwoners (Portugal)

43 9. Rome: 2.800.000 inwoners (Italië)

44 8. Kiev: 2.800.000 inwoners (Oekraine)

45 7. Parijs: 2.900.000 inwoners (Frankrijk)

46 6. Athene: 3.100.000 inwoners (Griekenland)

47 5. Madrid: 3.300.000 inwonerss (Spanje)

48 4. Berlijn: 3.500.000 inwoners (Duitsland)

49 3. Ankara: 4.400.000 inwoners (Turkije)

50 2. Londen: 8.200.000 inwoners (Engeland)

51 1. Moskou: 11.500.000 inwoners (Rusland)


Scaricare ppt "50. Vaticaan: 832 inwoners(Vaticaan) 49. Monte Carlo: 1.151 inwoners (Monaco)"

Presentazioni simili


Annunci Google