La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Alcuni fatti curiosi sullItalia 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Mr. Joseph Grima.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Alcuni fatti curiosi sullItalia 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Mr. Joseph Grima."— Transcript della presentazione:

1 Alcuni fatti curiosi sullItalia 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Mr. Joseph Grima

2 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 In quale continente si trova lItalia? A. Africa B. Europa C. AsiaD. America

3 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 La capitale dItalia è... A. Milano B. Valletta C. RomaD. Lazio

4 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Quante regioni ci sono in Italia? A. 19 B. 20 C. 21D. 22

5 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 La regione più grande è... A. la Puglia B. la Sardegna C. la SicliaD. la Toscana

6 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 I colori della bandiera italiana sono... A. rosso, verde, bianco B. verde, bianco, rosso C. bianco, verde, rosso D. rosso, bianco, verde

7 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 La popolazione dItalia è di circa... A. 40 milioni B. 50 milioni C. 60 milioniD. 70 milioni

8 C. 3 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Quanti sono i laghi maggiori in Italia? A. 0 B. 1 D. 4

9 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Come si chiama il vulcano che si trova in Sicilia? A. Stromboli B. Etna C. VesuvioD. Viareggio

10 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Come si chiama la cima più alta delle Alpi? A. Monte Azzurro B. Monte Rosa C.Monte Giallo D. Monte Bianco

11 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 La Lombardia è una regione del... A. nord B. sud C. centro D. centro- nord

12 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Il capoluogo della Sicilia è... A. Taormina B. Palermo C. CataniaD. Messina

13 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Il capoluogo della Toscana è... A. Siena B. Milano C. TorinoD. Firenze

14 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Il capoluogo del Piemonte è... A. Milano B. Firenze C. TorinoD. Lazio

15 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 La pizza è stata inventata a... A. Napoli B. Roma C. PalermoD. Margherita

16 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Come si chiamano i fondatori di Roma? A. Romulo e Rumo B. Ciccio e Franco C. Romolo e Remo D. Paolo e Francesca

17

18

19


Scaricare ppt "Alcuni fatti curiosi sullItalia 151000.00 14500.00 13100.00 1250.00 1120.00 1010.0o 95.00 82.00 71.00 60.50 50.20 40.10 30.05 20.02 10.01 Mr. Joseph Grima."

Presentazioni simili


Annunci Google