La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Mozione 1 1.SI 2.NO 723 113 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 836 Correct 836 Game Votanti.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Mozione 1 1.SI 2.NO 723 113 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 836 Correct 836 Game Votanti."— Transcript della presentazione:

1 Mozione 1 1.SI 2.NO 723 113 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 836 Correct 836 Game Votanti

2 Mozione 2 1.SI 2.NO 551 330 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 881 Correct 881 Game Votanti

3 Mozione 3 1.SI 2.NO 550 324 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 874 Correct 874 Game Votanti

4 Mozione 4 1.SI 2.NO 209 691 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 900 Correct 900 Game Votanti

5 Mozione 5 1.SI 2.NO 653 225 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 878 Correct 878 Game Votanti

6 Mozione 6 1.SI 2.NO 396 427 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 823 Correct 823 Game Votanti

7 Mozione 7 1.SI 2.NO 689 116 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 805 Correct 805 Game Votanti

8 Mozione 8 1.SI 2.NO 749 88 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 837 Correct 837 Game Votanti

9 Mozione 9 1.SI 2.NO 514 242 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 756 Correct 756 Game Votanti

10 Mozione 10 1.SI 2.NO 523 205 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 728 Correct 728 Game Votanti

11 Mozione 11 1.SI 2.NO 594 122 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 716 Correct 716 Game Votanti

12 Mozione 12 1.SI 2.NO 604 82 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 686 Correct 686 Game Votanti

13 Mozione 13 1.SI 2.NO 413 182 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 595 Correct 595 Game Votanti

14 Mozione 14 1.SI 2.NO 290 341 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 631 Game Votanti

15 Mozione 15 1.SI 2.NO 496 95 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 591 Correct 591 Game Votanti

16 Mozione 16 1.SI 2.NO 391 71 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 462 Correct 462 Game Votanti

17 Mozione 17 1.SI 2.NO 331 72 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 403 Correct 403 Game Votanti


Scaricare ppt "Mozione 1 1.SI 2.NO 723 113 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. SI2. NO Convegno Nazionale Forense Straordinario - 24 Marzo 2012 836 Correct 836 Game Votanti."

Presentazioni simili


Annunci Google