Supportare il tuo business è il nostro obiettivo Camera di commercio di Forlì-Cesena 29 ottobre 2014
Title of the presentation | Date |‹#› MISSION ENTERPRISE EUROPE NETWORK Assistere le imprese nell’identificare potenziali partner commerciali specialmente all’estero Aiutare le imprese a sviluppare nuovi prodotti e ad accedere a nuovi mercati Dare informazione sulle attività e le opportunità dell’UE Dare informazione sulla legislazione comunitaria Dare assistenza tecnica alle imprese su tematiche specifiche come la proprietà intellettuale e le normative tecniche Agire da intermediario tra imprenditori e decision maker europei
Title of the presentation | Date |‹#› Dove siamo PAESI PARTNER 28 stati membri UE Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Cina, Egitto, Giappone, India, Islanda, Israele, Marocco, Messico, Montenegro, Norvegia, Russia, Serbia, Siria, Sud Corea, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA, ecc..
Title of the presentation | Date |‹#› I consorzi EEN in Italia ALPS SIMPLER FRIENDEUROPE CINEMA BRIDG€conomies
Title of the presentation | Date |‹#› SIMPLER – il consorzio I PARTNER: Emilia-Romagna ASTER Scienza Tecnologie Impresa Camera di commercio di Ravenna - Azienda Speciale Eurosportello Unioncamere Emilia-Romagna Lombardia Finlombarda (coordinatore) Camera di Commercio di Milano – Innovhub FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
Title of the presentation | Date |‹#› I servizi sono GRATUITI Informazioni su opportunità di mercato, sulla legislazione europea e sulle politiche rilevanti per le imprese; assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di ricerca, di trasferimento tecnologico o commerciali attraverso banche dati di offerte e richieste di partenariato e l’organizzazione di eventi di b2b e missioni; sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca e della tutela della proprietà intellettuale; informazioni e assistenza sulle possibilità di finanziamento esistenti nell’ambito dei singoli programmi UE Servizi
Title of the presentation | Date |‹#› Enterprise Europe Network raccoglie e gestisce ogni anno oltre OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE in materia di ricerca e innovazione e di natura più prettamente commerciale e tecnico produttiva provenienti da aziende, centri di ricerca e università dei paesi membri della rete RICERCARE UN PROFILO Attraverso il motore di ricerca si possono identificare le richieste e/o le offerte di interesse presenti nel database e, rivolgendosi ad un centro della rete, è possibile entrare in contatto con i proponenti per approfondire i dettagli della collaborazione link PUBBLICARE UN PROFILO Il sistema camerale emiliano- romagnolo offre alle imprese della regione l'opportunità di promuovere il proprio profilo di ricerca/offerta di partenariato inserendolo nel database richieste e offerte di cooperazione link
Title of the presentation | Date |‹#› Principali Attività Seminari informativi e formativi su tematiche rilevanti per le PMI (es. normative tecniche) Gruppi di imprese e consultazioni per misurare l’impatto di normative e politiche comunitarie e raccogliere suggerimenti per migliorare la legislazione vigente e contribuire a creare un ambiente più favorevole alle imprese Company visit e check-up aziendali per una migliore definizione dei fabbisogni delle imprese Incontri d’affari in occasione di Fiere internazionali in Italia e all’estero e missioni imprenditoriali CONSULTA IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI:
Title of the presentation | Date |‹#› I seminari informativi/formativi mirano a fornire informazione sui mercati esteri di interesse, al consolidamento delle competenze tecniche (in ambito di commercio internazionale, brevettuale, normativo, ecc..), alla corretta applicazione di norme europee ( ad es. REACH e CLP sulle sostanze chimiche), alla diffusione delle norme tecniche, o all’acquisizione di strumenti per la partecipazione a progetti finanziati I Seminari
Title of the presentation | Date |‹#› Prossimi Seminari 1/2 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare secondo la norma Camera di Commercio di Parma – 27 Novembre 2014 Camera di Commercio di Parma Direttiva ATEX 1999/92/CE: impianti nei luoghi con pericolo di esplosione Camera di Commercio di Bologna – 5 Novembre 2014 Marcatura CE dei quadri elettrici e degli equipaggiamenti a bordo macchina Camera di Commercio di Modena – 27 Novembre 2014 Camera di Commercio di Bologna Camera di Commercio di Modena
Title of the presentation | Date |‹#› Prossimi Seminari 2/2 Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori secondo la OHSAS Camera di Commercio di Forlì – 13 Novembre 2014 Camera di Commercio di Piacenza – 20 Novembre 2014 Istruzioni per l'uso – la scrittura professionale con l'Italiano Tecnico Semplificato per realizzare manuali di elevata leggibilità riducendo i costi Camera di Commercio di Forlì – 3-10 Dicembre 2014 La futura norma UNI EN ISO 9001 Camera di Commercio di Ferrara, 20 Novembre 2014 Camera di Commercio di Forlì Camera di Commercio di Piacenza Camera di Commercio di Forlì Camera di Commercio di Ferrara
Title of the presentation | Date |‹#› Sportello informativo territoriale REACH Presso Unioncamere Emilia-Romagna è attivo uno degli Sportelli Informativi Territoriali sul regolamento REACH esito della collaborazione a livello nazionale tra Ministero dello Sviluppo Economico e la rete italiana EEN Nell’ambito di queste attività Unioncamere ha attivato un ulteriore servizio di risposta ai quesiti sui regolamenti REACH e CLP con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna attraverso i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 11 Aziende USL (in qualità di Autorità Competenti per la vigilanza ed il controllo sull’applicazione dei 2 Regolamenti sulle sostanze chimiche) SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO
Title of the presentation | Date |‹#› Perchè rivolgersi alla rete? È la rete ufficiale della Commissione Europea a sostegno delle imprese e dell’innovazione appositamente creata per aiutare le imprese a cogliere opportunità e vantaggi del mercato europeo e per facilitare il trasferimento tecnologico Ha una capillare copertura geografica che garantisce servizi di prossimità alle aziende Grazie alla collaborazione con enti specializzati nell’informazione e nell’assistenza alle aziende è in grado di indirizzare le imprese verso gli interlocutori più appropriati e specializzati per le loro richieste Segue una politica di professionalità e qualità che garantisce un servizio di alto livello
Title of the presentation | Date |‹#› PRINCIPALI RISULTATI DEL SISTEMA CAMERALE REGIONALE ( Giugno) ATTIVITA’ Totale eventi realizzatiTotale partecipanti Totale partecipanti in CM e BETotale b2b realizzati SERVIZI Answer enquires from SMEs253 First company meeting62 Support to finance project66 IPR services22 Partnership agreements29
Unioncamere Emilia-Romagna Valentina Patano - Laura Bertella- Stefano Lenzi Viale Aldo Moro 62, Bologna tel /