It is time for fun with Physics: play,learn,live. I love Physics with games.
Science VS Philosophy 1 Round st Achille V= 8,3 m/s Turtle V= 8,3 m/s In this round they run with the same velocity, but the turtle starts with 10 m of advantage.
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:00
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 8,3 m18,3 m 00:01
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 16,6 m26,6 m 00:02
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 24,9 m34,9 m 00:03
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 33,2 m42,2 m 00:04
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 41,5 m51,5 m 00:05
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m 60 m 70 m80 m90 m100 m0 m 49,8 m59,8 m 00:06
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m 60 m 70 m80 m90 m100 m0 m 58,1 m68,1 m 00:07
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m 60 m 70 m80 m90 m100 m0 m 76,4 m66,4 m 00:08
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m 60 m 70 m80 m90 m100 m0 m 84,7 m74,7 m 00:09
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m 60 m 70 m80 m90 m100 m0 m 83 m93 m 00:10
Loser Winner
Science VS Philosophy 2 Round nd Achille V= 10 m/s Turtle V= 5 m/s In this round they run with different velocity, but the turtle starts with 10 m of advantage.
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:00
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:01 10 m5 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:02 20 m After 2 seconds Achille reaches the turtle!
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:03 30 m25 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:04 30 m40 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:05 35 m50 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:06 60 m40m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:07 45 m70 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:08 50 m80 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00:09 90 m55 m
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 10 m20 m30 m40 m50 m60 m70 m80 m90 m100 m0 m 00: m60 m
Loser Winner
We love Physics because it is based on real experiments and not on theoretical topics.