Nel 2015 la popolazione giovanile (da 0 a 18 anni) a Catania ammonta a e rappresenta il 18%della popolazione residente. In un territorio suddiviso in 6 Municipalità si hanno percentuali di popolazione giovanile da 0 anni a 18 anni così distribuita: la prima Circoscrizione con totale di è del 20% ; la seconda Circoscrizione con un totale di è del18%; la terza Circoscrizione con un totale di 5771 è del 10 %; la quarta Circoscrizione con un totale di 7280 è del 13%; la quinta Circoscrizione con un totale di 8504 è del 15%; la sesta Circoscrizione con totale di è del 24%.
Per comprendere le principali dinamiche della suddetta fascia d'età,oltre il quadro demografico descritto,si possono rilevare alcuni aspetti indicativi delle caratteristiche sociali, per quanto riguarda l'istruzione, la percentuale dei soggetti con diploma e laurea è pari al 49,5% contro la media nazionale (55,1); La disoccupazione giovanile è ormai arrivata al 50%, quella femminile sfiora il 60% (fascia anagrafica coinvolta, da 15 ai 35 anni) con notevole differenza se rapportato al tasso di disoccupazione giovanile nazionale che si attesta al 42,3% ;inoltre da un indagine è scaturito che 2236 aziende catanesi hanno fatto richiesta di cassa integrazione.
POPOLAZIONE GIOVANILE PER CIRCOSCRIZIONI ANNO 2015 CIRCOSCRIZIONI Maschile Femminile Totale complessivo57329
circoscrizione 1 QUADRO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE GIOVANILE PER ETA'. ETA' F % M% 01312,39%1522,62% 13235,90%3375,82% 22143,91%3325,73% 32594,73%3195,50% 43205,84%3025,21% 52925,33%3355,78% 63696,73%3195,50% 73195,82%3135,40% 83175,79%3606,21% 92574,69%2814,85% ,31%3335,75% ,20%2915,02% ,57%2975,13% ,35%3055,26% ,22%2975,13% ,15%3015,19% ,17%3235,57% ,35%2945,07% ,57%3045,25% Totale ,00% ,00%
circoscrizione 2 QUADRO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE GIOVANILE PER ETA'. ETA' F% M % 01262,45%1312,39% 12765,37%2444,45% 22514,88%2594,72% 32434,73%2734,98% 42705,25%2925,32% 52474,80%2865,21% 62524,90%2865,21% 72595,04%3075,60% 82705,25%2875,23% 92615,08%2845,18% ,76%3275,96% ,52%2955,38% ,54%2935,34% ,03%3225,87% ,43%3155,74% ,93%3446,27% ,80%3055,56% ,15%3255,92% ,11%3125,69% Totale ,00% ,00%
circoscrizione 3 QUADRO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE GIOVANILE PER ETA'. ETA' F % M % 0592,10%652,19% 11334,74%1685,67% 21314,67%1585,33% 31455,17%1414,76% 41445,13%1384,66% 51535,45%1384,66% 61394,95%1424,79% 71284,56%1665,60% 81445,13%1444,86% 91515,38%1615,43% ,31%1635,50% ,23%1745,87% ,56%1906,41% ,70%1404,72% ,27%1725,80% ,52%1705,74% ,23%1786,01% ,02%1856,24% ,88%1715,77% Totale ,00% ,00%
circoscrizione 4 QUADRO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE GIOVANILE PER ETA'. ETA' F % M % 0681,92%922,46% 11704,80%2075,53% 21694,77%1684,49% 31885,31%1814,84% 42196,19%1724,60% 51795,06%1754,68% 62065,82%1744,65% 71815,11%2145,72% 81945,48%1794,79% 91764,97%2225,94% ,40%2205,88% ,51%2256,02% ,10%2245,99% ,00%2045,45% ,99%1875,00% ,28%2095,59% ,56%2296,12% ,90%2185,83% ,82%2406,42% Totale ,00% ,00%
circoscrizione 5 QUADRO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE GIOVANILE PER ETA'. ETA' F % M % 0882,14%1042,37% 11994,84%2325,29% 22054,98%2275,17% 32034,93%1974,49% 42145,20%2215,04% 52105,10%2054,67% 62145,20%2235,08% 72335,66%2415,49% 82385,78%3217,31% 92014,88%2545,79% ,74%2465,60% ,01%2395,45% ,88%2515,72% ,86%2355,35% ,71%2285,19% ,88%2355,35% ,12%2285,19% ,57%2455,58% ,52%2575,86% Totale ,00% ,00%
circoscrizione 6 QUADRO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE GIOVANILE PER ETA'. ETA' F % M % 01882,82%1492,07% 13535,29%3755,21% 23284,92%3715,15% 33485,22%3895,40% 43845,76%3915,43% 53665,49%3955,49% 63625,43%4005,56% 73885,82%4295,96% 83585,37%3825,31% 92453,67%3975,51% ,46%3755,21% ,01%4225,86% ,39%3775,24% ,73%3795,26% ,01%3765,22% ,85%4005,56% ,85%3935,46% ,62%4005,56% ,34%3995,54% Totale ,00% ,00%
Età CIRCOSCRIZIONE Totale Totale Complessivo 57329