Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi RWTH Aachen University Chair of Structural Analysis and Dynamics
Introduzione Protocollo di intesa Ordinanza n.42 del 26 08 2015 Progetto di ricerca europeo DatA ESPerT Protocollo di intesa Finanziamento: Horizon 2020 - MSCA IF Ordinanza n.42 del 26 08 2015 Database analysis for evaluation of seismic performance assessment tools DatA ESPerT Impiego di dati del terremoto dell’Emilia-Romagna per la stima delle conseguenze economiche su edifici ad uso produttivo Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
(Pacific Earthquake Engineering Ambito di riferimento PEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center) P(DV > dv | DM = dm) Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
Approccio probabilistico Evento 1 DS1 = f(DS0) DSn = f(DSn-1) Evento n … Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
Approccio probabilistico Elemento Sistemi reali Danno Catena di eventi Perdita economica Non linearità Azioni Occorrono dati Costo Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
I dati di SFINGE Industria, commercio, agricoltura Circa 3500 domande 5 categorie di danno Danni per almeno 2,5 miliardi Caratteristiche: Vastità Coerenza interna Unicità Portabilità Rilevanza Accessibilità Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
Studio del database Preparazione dei dati Statistiche di base Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
P(DV > dv | DM = dm) Studio del database Strumenti di stima delle conseguenze P(DV > dv | DM = dm)
Studio del database
Un modello da replicare Strumento amministrativo strumento scientifico Standardizzare la metodologia Aggiunta di campi per la raccolta dati Il caso della Germania Bassa pericolosità Capacità antisismica non elevata Alta esposizione Industria 4.0 – Lean production Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
Necessità di dati nella stima della performance sismica Conclusioni Necessità di dati nella stima della performance sismica Importanza del database SFINGE Possibilità di standardizzazione della metodologia Articolo Rossi, Holtschoppen, Butenweg, 2018 Il database dell’Emilia a servizio degli studi internazionali Leonardo Rossi | RWTH University | Chair of Analysis and Dynamics | 25.05.2018
Grazie per l’attenzione Leonardo Rossi RWTH Aachen University Chair of Structural Analysis and Dynamics Mies-van-der-Rohe-Str. 1 52074 Aachen www.lbb.rwth-aachen.de rossi@lbb.rwth-aachen.de