Sessione 6 Mezzogiorno e trasformazioni socio-economiche: vecchi e nuovi divari LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE Enzo Mingione, Università di Milano Bicocca| SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 25-26 NOVEMBRE 2016 CONVEGNO SCIENTIFICO LA SOCIETÀ ITALIANA E LE GRANDI CRISI ECONOMICHE 1929-2016
25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE Il basso tasso di occupazione delle donne ha un impatto negativo sulla società meridionale. L'intervento discute le divergenze connesse con tassi di occupazioni bassi e stagnanti delle donne rispetto alle diverse dinamiche nell'Italia settentrionale e in altri paesi d'Europa. Si analizzano le nuove caratteristiche della società meridionale dove le famiglie a doppio reddito sono poco presenti, dove il persistente deficit dei servizi di welfare accentua le diseguaglianze sociali, dove le ridotte occasioni di lavoro per le donne meno scolarizzate si riflette su elevati tassi di povertà dei minori e sulla trasmissione intergenerazionale della povertà. Miei scritti su Nord Sud occupazione femminile. Andreotti A. e Mingione E., “La trasformazione della regolazione sociale del lavoro: l’occupazione femminile nell’Italia settentrionale e meridionale in prospettiva comparativa” in Sociologia del Lavoro, n, 1529.100, 2005, pp.98-124. Andreotti A. e Mingione E., „La sfida dell’occupazione femminile in Italia: la spaccatura tra Nord e Sud“, in Gosetti (a cura di), Il lavoro: condizioni, problemi, sfide, numero speciale di Sociologia del Lavoro, Milano: Angeli, 2011. Mingione E. „L’occupazione femminile in Italia e l’immagine distorta del dato medio nazionale“, in Italianieuropei, n. 9-2011, pp.92-97. Andreotti A. e Mingione E., „The Modernization of Female Emplyment in Italy: One Country, Two Patterns“ in Bugra A. e Ozkan Y, Trajectories of Female Employment in the Mediterranean, 2012, Palgrave Macmillan, pp.38-64. Andreotti A., Mingione, E. e Pratschke J., „Female Employment and the Economic Crisis“, in European Societies, 2013, Vol. 15, n. 4, pp. 617-635.
25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE Occupazione femminile e trasformazioni post-industriali: costanti, varianti e modelli di mutamento. Varianti e modelli: Scandinavo: forte defamiliarizzazione, circuito virtuoso servizi pubblici e ghettizzazione occupazionale. Alta occupazione part-time lungo. Liberista: forte defamiliarizzazione, servizi privati, forti diseguaglianze. Alta occupazione part-time corto. Continentale: defamiliarizzazione variabile, mix servizi pubblici e privati, conciliazioni difficili. Occupazione e part-time variabile. Sud Europeo: defamiliarizzazione limitata, deficit di welfare, forti tensioni variabili. Occupazione bassa (eccetto Portogallo) Costanti del cambiamento: Terziarizzazione Defamiliarizzazione Aumento scolarità Aumento occupazione Conciliazione Tensione verso pari opportunità
Le radici del cambiamento divergente al sud e al nord in Italia 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE Le radici del cambiamento divergente al sud e al nord in Italia Nord: forte industrializzazione e re-industrializzazione. Piccole imprese innovative a base familiare Processo di deruralizzazione Sud: terziarizzazione senza industrializzazione: emigrazione e crisi occupazionale cronica. Bassa crescita dei servizi di welfare e defamiliarizzazione limitata. Il carico di responsabilità domestico e di cura delle donne resta elevato. Al Nord: doppia presenza e difficoltà di conciliazione: le donne lavorano a tempo pieno e mantengono forti responsabilità domestiche e di cura. Al Sud: modernizzazione senza opportunità occupazionale per le donne. Povertà intergenerazionale, crescenti diseguaglianze. Pressioni a emigrare. 4
25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE L’impatto sociale della esclusione cronica dal lavoro delle donne nel Mezzogiorno Diseguaglianza: poche famiglie a doppio reddito e molte famiglie senza reddito. Povertà intergenerazionale. Polarizzazione tra giovani donne ad elevata e a bassa scolarità. Emigrazione selettiva soprattutto di donne scolarizzate. Riproduzione di un familismo con poche risorse in un contesto socio-economico sempre più sfavorevole. Blocco del welfare e dei suoi circuiti virtuosi: depressione della domanda dei servizi sociali. Agency controversa per pari opportunità e diritti delle donne. Distorsioni politiche.
Tassi di attività nel Sud e nel Nord per sesso 77-09 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE Tassi di attività nel Sud e nel Nord per sesso 77-09 Fonte: Istat, Rilevazione trimestrale e Rilevazione continua sulle forze di lavoro, 1977-2010 (downloaded a Marzo 2012 da: http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Mercato_del_lavoro/Tavole/Tavola_10.6.1.xlsx)
25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE
25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE
TASSI DI OCCUPAZIONE FEMMINILE AL SUD E AL NORD 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Enzo Mingione Università di Milano Bicocca LAVORO DELLE DONNE E SERVIZI DI WELFARE TASSI DI OCCUPAZIONE FEMMINILE AL SUD E AL NORD 2000 2008 2015 Donne sud 31.0 34.0 33.4 Donne nord 53.0 59.6 59.9 Diplomate sud 51.3 49.2 46.7 Diplomate nord 69.8 70.2 68.8 Laureate sud 77.3 72.4 69.7 Laureate nord 82.3 81.0 81.9 Fonte: Rapporto Svimez 2016
10 10
Percentuale di occupazione part-time delle donne 1995-2007 11 Fonte:: Reyneri, 2010 11
The North-South divide Female employment rate in the North of Italy by educational level Age-group 1° level compulsory school 2° level compulsory school Profess. training Secondary school Master and more Tot. 15-24 8,9 11,5 51,7 34,7 30,6 23,4 25-34 26,4 61,0 72,0 77,9 77,1 72,7 35-44 31,1 64,7 76,0 80,8 86,5 74,9 45-54 36,7 58,3 71,0 79,4 87,5 67,7 55-64 13,3 25,6 32,0 41,3 51,5 Tot.15-64 19,1 44,9 65,1 68,3 76,7 56,5 Female employment rate in the South of Italy by educational level Age-group 1° level compulsory school 2° level compulsory school Profess. training Secondary school Master and more Tot. 15-24 4,5 6,1 24,0 15,4 10,5 25-34 14,0 23,7 33,5 40,0 50,7 36,1 35-44 14,7 26,7 36,9 51,1 77,4 40,3 45-54 16,0 43,4 57,3 85,2 39,1 55-64 6,7 17,1 31,6 46,4 60,5 21,5 Tot 15-64 10,8 19,9 35,7 40,5 64,0 30,6 12 12