La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Dipartimento III – Governo del Territorio ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Dipartimento III – Governo del Territorio ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008."— Transcript della presentazione:

1 Dipartimento III – Governo del Territorio ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Atto di Consiglio del 14/12/2007 n. 150 Via Menicucci 1 – 60100 Ancona | Telefono 071 5894609 | Fax 071 5894436 | Email ma.mariani@provincia.ancona.it | www.provincia.ancona.it Ancona, 15 Ottobre 2008

2 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio Piano Regionale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Il Piano prevede complessivamente 100 Milioni di Euro così suddivisi: Specifiche risorse per ogni territorio provinciale Ulteriori risorse da utilizzarsi su tutto il territorio regionale sulla base di specifici bandi ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Ancona, 15 Ottobre 2008

3 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio Programma Provinciale Triennale 2006/2008 Risorse ed Azioni della Provincia di Ancona RISORSE ~ 21,3 Ml di AZIONI: Buoni casa per giovani coppie Fondo di garanzia mutui prima casa per giovani coppie con lavoro precario Abitazioni a canone sociale (ERP) Abitazioni a canone moderato QUALITA DEGLI INTERVENTI: Nuovi alloggi ERP completamente privi di barriere architettoniche Alloggi costruiti secondo i criteri di sostenibilità edilizia Ancona, 15 Ottobre 2008 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008

4 Programma Provinciale Triennale 2006/2008 Ancona, 15 Ottobre 2008 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio Importo concesso EconomieN. Alloggi EDILIZIA SOVVENZIONATA 7.620.00 **141.729 73 EDILIZIA AGEVOLATA 3.700.000 108 BUONI - CASA 2.000.000 200.000 110 buoni (in media) FONDI DI GARANZIA SUSSIDIARIA 1.000.000 20 mutui (in media) TOTALE RISORSE 14.320.000 341.729 311 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 ** Riduzione sulla base della Delibera G.P. n. 466 del 07/10/2008 - Verifica progetto e presa datto modifica categoria di intervento – Comune di Castelplanio

5 EDILIZIA SOVVENZIONATAEDILIZIA AGEVOLATA Importo concessoN. AlloggiImporto concessoN. Alloggi Ancona Nuova costruzione 2.812.549,43 + 59.794,09 (economia) 28510.000,00 20 Senigallia Nuova costruzione 2.231.870,62 + 47.449,01 (economia) 221.240.000,00 38 Fabriano Nuova costruzione 1.622.121,53 + 34.485,89 (economia) 16 Jesi 1.950.000,00 50 Rosora Recupero 433.458,41 3 Castelplanio Acquisto con Recupero 520.000,00 **4 7.761.728,99 733.700.000,00 108 Edilizia Sovvenzionata ed Agevolata Ancona, 15 Ottobre 2008 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 ** Riduzione sulla base della Delibera G.P. n. 466 del 07/10/2008 - Verifica progetto e presa datto modifica categoria di intervento - Comune di Castelplanio

6 Edilizia Sovvenzionata ed Agevolata Ancona, 15 Ottobre 2008 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio

7 Ancona, 15 Ottobre 2008 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 N. domande ammissibili nella Provincia di Ancona 413 RIPARTO DISPOSTO CON D.D. N. 27 DEL 04/06/2008 : Contributo assegnato 2.200.000 ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE: Fondo ad integrazione della 1^ distribuzione320.000 Nuovo riparto 2.117.683,91 Totale2.437.683,91 FINANZIAMENTO TOTALE 4.637.683,91 RAPPORTO TRA ASSEGNAZIONI E DOMANDE11.229,26 /dom. Buoni casa

8 Ancona, 15 Ottobre 2008 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Buoni casa – Assegnazione totale PARTE I Comune N. domande ammissibili Prima assegnazione (Riparto DD n. 27 del 04/06/08) Seconda assegnazione (Nuovo riparto) TOTALE Ancona71390.000,00360.000,00750.000 Osimo35180.000,00 360.000 Senigallia27150.000,00120.000,00270.000 Jesi25120.000,00 240.000 Camerano23120.000,00 240.000 Castelfidardo1990.000,00 180.000 Fabriano1890.000,00 180.000 Falconara M.ma1690.000,00 180.000 Chiaravalle1590.000,00 180.000 Sirolo1360.000,00 120.000 Polverigi1260.000,00 120.000 Castelbellino1160.000,00 120.000 Ostra1160.000,00 120.000 Montemarciano1160.000,00 120.000 Monsano960.000,00 120.000 Maiolati Spontini830.000,00 60.000 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio

9 Ancona, 15 Ottobre 2008 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Comune N. domande ammissibili Prima assegnazione (Riparto DD n. 27 del 04/06/08) Seconda assegnazione (Nuovo riparto) TOTALE Castelplanio730.000,00 60.000 Agugliano730.000,00 60.000 Monte Roberto630.000,00 60.000 Ripe630.000,00 60.000 Numana530.000,00 60.000 Cupramontana530.000,00 60.000 Filottrano530.000,00 60.000 Serra de' Conti430.000,00 60.000 Santa Maria Nuova430.000,00 60.000 Corinaldo430.000,00 60.000 Monte San Vito430.000,00 60.000 Poggio San Marcello330.000,00 60.000 Castelleone di Suasa330.000,00 60.000 Offagna330.000,00 60.000 San Marcello330.000,00 60.000 Camerata Picena330.000,0017.683,9147.684 Loreto310.000,0020.000,0030.000 Buoni casa – Assegnazione totale PARTE II Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio

10 Ancona, 15 Ottobre 2008 ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008 Buoni casa – Assegnazione totale PARTE III ComuneN. domande ammissibili Prima assegnazione (Riparto DD n. 27 del 04/06/08) Seconda assegnazione (Integrazione a seguito del nuovo finanziamento) Barbara20,0030.000,00 Rosora20,0030.000,00 Morro d'Alba20,0030.000,00 Monterado20,0030.000,00 Serra San Quirico20,0030.000,00 Ostra Vetere20,0030.000,00 Belvedere Ostrense10,0030.000,00 Cerreto d'Esi10,0030.000,00 Arcevia10,0030.000,00 Sassoferrato10,0030.000,00 San Paolo di Jesi00,00 Castelcolonna00,00 Mergo00,00 Genga00,00 Montecarotto00,00 Staffolo00,00 Provincia di Ancona | Dipartimento III Governo del Territorio


Scaricare ppt "Dipartimento III – Governo del Territorio ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER I BUONI - CASA Programma Provinciale Triennale di Edilizia Residenziale 2006/2008."

Presentazioni simili


Annunci Google