La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Politecnico di Milano Scuola del Design Corso di Laurea Magistrale in Design Laboratorio di Sintesi Finale A.A. 2012/2013 STEFANO MAFFEI | ANDREA GIANNI.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Politecnico di Milano Scuola del Design Corso di Laurea Magistrale in Design Laboratorio di Sintesi Finale A.A. 2012/2013 STEFANO MAFFEI | ANDREA GIANNI."— Transcript della presentazione:

1 Politecnico di Milano Scuola del Design Corso di Laurea Magistrale in Design Laboratorio di Sintesi Finale A.A. 2012/2013 STEFANO MAFFEI | ANDREA GIANNI | BARBARA PARINI

2 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012 I CONTENUTI

3 Andrea Branzi DESIGN COME PROFESSIONE DI MASSA il corso cercherà di delineare quelli che sono gli scenari emergenti (autoproduzione, DIY, digital fabrication, fabbricazione avanzata, fabbing, critical design, crowdsourcing…) accompagnandoli con il tentativo di sviluppare una visione critica socio- tecnica in grado di produrre unesperienza progettuale inedita. E. MARI ARTEK 1974 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

4 SCOPO FINALE del corso è quello della maturazione di una visione critica e dell'abilitazione di competenze sul fronte degli aspetti avanzati della ricerca e del progetto contemporaneo, applicati quindi ad un intero ciclo progettuale: dallidea alla realizzazione concreta di un prototipo-pezzo unico. AMPHIBIA.COM.AR AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

5 La prospettiva è quella del DESIGNER- IMPRESA ovvero della produzione dellintera sequenza delle attività che portano alla materializzazione delloggetto comprendendo anche la parte di produzione-riproduzione (con tecniche di fabbricazione digitale avanzata) e la parte di vendita- commercializzazione. AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

6

7 Per fare questo il corso introdurrà alcuni SCENARI TEORICO- OPERATIVI raccontati sia attraverso una serie di lezioni teoriche introduttive, la presentazione di numerosi casi studio e la presenza costante di ospiti che attraverso la loro esperienza descrivono in maniera semplice e approfondita lo scenario del cambiamento fenomenologico attuale. ABITARE.IT AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

8 ALCUNI STATEMENT: 1.non esiste più (solo) la produzione di una volta 2.non esistono più (solo) i prodotti di una volta 3.non esistono più (solo) le industrie di una volta 4.non esistono più (solo) i processi progettuali-produttivi di una volta 5.non esistono più (solo) i mercati di una volta 6.non esistono più (solo) i designer di una volta 7.non esiste più (solo) la creatività di una volta HTTP://FABATHOME.ORG HTTP://OPERAE.BIZ AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

9 Non esiste più (solo) la produzione di una volta FINE DELLA PRODUZIONE DI MASSA Mass customization Produzione flessibile Produzione distribuita 01 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

10 Makerbot Dirk Vander Kooij Non esiste più (solo) la produzione di una volta 01 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

11 S. Maffei in V. Arquilla Intenzioni Creative 2011 Non esistono più (solo) i prodotti di una volta 02 NUOVI OGGETTI INTERATTIVI E/O COMPLESSI caratterizzati da natura e/o struttura materiale e/o immateriale (tecnologie software, smartphone, servizi, piattaforme di comunicazione...) AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

12 S. Maffei in V. Arquilla Intenzioni Creative 2011 Non esistono più (solamente) i prodotti di una volta 02 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

13 Non esistono più (solo) le industrie di una volta 03 FINE DELLA GRANDE INDUSTRIA in Italia oltre il 90 % di piccole e piccolissime imprese AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

14 Non esistono più (solo) le industrie di una volta 03 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

15 Non esistono più (solo) i processi progettuali - produttivi di una volta 04 OPEN? Modelli open source: nuovi modelli di progettazione/produzione aperti e collettivi AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

16 Non esistono più (solo) i processi progettuali - produttivi di una volta 04 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

17 Non esistono più (solo) i mercati di una volta 05 MERCATI A CODA LUNGA Struttura produttiva e distributiva flessibile. Dal consumatore al co-produttore. AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

18 Non esistono più (solo) i mercati di una volta 05 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

19 Non esistono più (solo) i designer di una volta 06 DESIGNER = IMPRESA Aumento della complessità progettuale, atto creativo come il risultato di un processo interattivo complesso > creatività olistica (gestione e conoscenza del processo) AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

20 Non esistono più (solo) i designer di una volta 06 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

21 Non esiste più (solo) la creatività di una volta 07 THINKING VS TINKERING TINKERING + DIY (DO IT YOURSELF) AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

22 Non esiste più (solo) la creatività di una volta 07 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012 ELIOOO. Grow Your Food. Or How to Go to IKEA® and Build a Device to Grow Salad in Your Apartment http://www.conceptualdevices.com

23 LA DIDATTICA AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

24 Il corso prevede solamente una didattica per FREQUENTANTI (almeno l 80% delle lezioni) Il corso prevede lezioni EX CATHEDRA che aiuteranno a delineare e spiegare il tema oggetto del corso e a fornire agli studenti gli strumenti per poter svolgere il lavoro proposto. Il contributo della docenza sarà integrato da OSPITI PROTAGONISTI della nuova scena progettuale e produttiva che, attraverso le proprie testimonianze e la presentazione di casi studio, illustreranno e contestualizzeranno meglio le tematiche trattate. HTTP://FABATHOME.ORG AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

25 Il laboratorio sarà articolato in 5 MOMENTI/ATTIVITÀ PRINCIPALI, a cui gli studenti dovranno partecipare attivamente: _ seminario iniziale collettivo (due giorni) di inquadramento generale _ esercitazione analitica di riscaldamento (attività di gruppo, max 3 persone) _ workshop di concept generation (due giorni, attività individuale) _ esercitazione progettuale (attività individuale/gruppo) _ mostra finale (con modalità da definire) CRAFT PUNK | SPAZIO FENDI | FUORIASALONE 2009 AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

26

27 CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione avverrà valutando: 1. l attiva partecipazione al corso 2. lo svolgimento delle esercitazioni (analitica, di progetto, mostra finale) La valutazione finale sarà costituita da una media ponderata non matematica delle valutazioni ottenute. G. IACCHETTI CRUCIALE P. ULIAN INTROVERSO AUTOPRODUZIONI | PRESENTAZIONE LAB| 10.10.2012

28


Scaricare ppt "Politecnico di Milano Scuola del Design Corso di Laurea Magistrale in Design Laboratorio di Sintesi Finale A.A. 2012/2013 STEFANO MAFFEI | ANDREA GIANNI."

Presentazioni simili


Annunci Google