ISTITUTO COMPRENSIVO DI CROSIA RISULTATI MONITORAGGIO DOCENTI A. S
REPORT FINALE Come nel precedente anno scolastico, anche quest'anno l'autovalutazione di istituto è stata effettuata attraverso la compilazione on line di questionari costruiti con programmi open source con i moduli google che consentono, in tempo reale, l’elaborazione rapida dei dati.
ESITI DEI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE COMPONENTE DOCENTI Il questionario consente una riflessione sull’operato dell’istituto individuando i punti di forza e gli aspetti critici sui quali intervenire, nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio erogato. ESITI DEI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE COMPONENTE DOCENTI i docenti dei tre ordini di scuola che hanno risposto al questionario di gradimento sono stati N ° 89. 21% INFANZIA 27% SECONDARIA 52% PRIMARIA
Scala di gradimento • per niente(NO) • poco • abbastanza • molto Nella lettura dei dati positivi sono state sommate le percentuali delle risposte "abbastanza" e "molto", mentre per i dati negativi sono state sommate le percentuali delle risposte "NO" e "poco". I docenti si sono favorevolmente espressi in merito :
NO: 2,4%(2) POCO: 7,1%(6) ABBASTANZA: 49,4%(42) MOLTO: 41,2%(35)
NO: 2,4%(2) POCO: 15,5%(13) ABBASTANZA: 59,5%(50) MOLTO: 22,6%(19)
NO: //////// POCO 3,5%(3) ABBASTANZA: 50,6%(43) MOLTO: 45,9%(39)
NO: 2,4%(2) POCO: 8,2%(7) ABBASTANZA: 65,9%(56) MOLTO: 23,5%(20)
NO: POCO: 5,9%(5) ABBASTANZA: 45,9%(39) MOLTO: 48%(41)
NO: 1,2%(1) POCO: 6%(5) ABBASTANZA: 58,3%(49) MOLTO: 34,5%(29)
NO: 2,4%(2) POCO: 8,2%(7) ABBASTANZA: 65,9%(56) MOLTO: 23,5%(20)
NO: POCO: 4,7%(4) ABBASTANZA: 47,1%(40) MOLTO: 48,2%(41)
NO: ///////// POCO: 5,9%(5) ABBASTANZA: 40%(34) MOLTO: 54,1%(46)
NO: ////////// POCO: 4,7%(4) ABBASTANZA: 69,4%(59) MOLTO: 25,9%(22)
NO: POCO: 7,1%(6) ABBASTANZA: 60%(51) MOLTO: 32,9%(28)
NO: 4,8%(4) POCO: 8,3%(7) ABBASTANZA: 58,9%(49) MOLTO: 28,6%(24)
NO: 3,6%(3) POCO: 7,1%(6) ABBASTANZA: 63,1%(53) MOLTO: 26,2%(22)
NO: 2,4%(2) POCO: 3,5%(3) ABBASTANZA: 29,4%(25) MOLTO: 64,7%(55)
NO: ///////// POCO: 5,9%(5) ABBASTANZA: 35,3%(30) MOLTO: 58,8%(50)
NO: ////////// POCO: 3,5%(3) ABBASTANZA: 37,6%(32) MOLTO: 58,8%(50)
NO: 2,4%(2) POCO: 3,6%(3) ABBASTANZA: 33,3%(28) MOLTO: 60,7%(51)
NO: 1,2%(1) POCO: 4,7%(4) ABBASTANZA: 34,1%(29) MOLTO: 60%(51)
NO:///////// POCO: 2,4%(2) ABBASTANZA: 25,9%(22) MOLTO: 71,8%(61)
NO: 2,4%(2) POCO: 3,5%(3) ABBASTANZA: 43,5%(37) MOLTO: 50,6%(43)
NO: 1,2%(1) POCO: 3,5%(3) ABBASTANZA: 44,7%(38) MOLTO: 50,6%(43)
NO: 1,2%(1) POCO: 7,1%(6) ABBASTANZA: 32,9%(28) MOLTO: 58,8%(50)
NO: 1,2%(1) POCO: 11,9%(10) ABBASTANZA: 51,2%(43) MOLTO: 35,7%(30)
NO: 2,4%(2) POCO: 9,4%(8) ABBASTANZA: 56,5%(48) MOLTO: 31,8%(27)
NO: 1,2%(1) POCO: 8,3% (7) ABBASTANZA: 59,5% MOLTO: 31%
NO: 1,2%(1) POCO: 8,3% (7) ABBASTANZA: 52,4% MOLTO: 38,1%
NO: 1,2%(1) POCO: 8,3% (7) ABBASTANZA: 52,4% MOLTO: 38,1%
NO: /////// POCO: 2,7% (2) ABBASTANZA: 38,4% MOLTO: 58,9%
NO: ///////// POCO: 3,5% (3) ABBASTANZA: 31,8% MOLTO: 64,7%
NO: ///////// POCO: 7,1% (6) ABBASTANZA: 50,6% MOLTO: 42,4%
NO: 2,4% (2) POCO: 8,3% (7) ABBASTANZA: 65,5% MOLTO: 23,8%
NO: //////// POCO: 3,5% (3) ABBASTANZA: 50,6% MOLTO: 45,9%
NO: 4,7% (4) POCO: 25,9% (22) ABBASTANZA: 62,4% MOLTO: 7,1% (6)
NO: //////// POCO: 3,5% (3) ABBASTANZA: 72,9% MOLTO: 23,5%
NO: /////////) POCO: 4,8% (4) ABBASTANZA: 57,1% MOLTO: 38,1%
NO: /////////) POCO: 3,6% (3) ABBASTANZA: 50% MOLTO: 46,4%
NO: /////////) POCO: 4,7% (4) ABBASTANZA: 48,2% MOLTO: 47,1%
NO: 2,4%(2) POCO: 9,4% (8) ABBASTANZA: 63,5% MOLTO: 24,7%
NO: 2,4%(2) POCO: 3,5% (3) ABBASTANZA: 35,3% MOLTO: 58,8%
Osservando i grafici, risulta evidente che i docenti si sono dichiarati, nella maggior parte dei casi, abbastanza d’accordo con quanto affermato nei vari item, dunque è possibile sostenere che esiste un sostanziale consenso intorno al clima relazionale, al confronto e collaborazione tra insegnanti, alla comunicazione e informazione, alle politiche scolastiche di istituto e all’ Inclusione scolastica Si evidenzia una partecipazione un po’ limitata da parte dei docenti, si auspica per il prossimo anno un incremento di risposte . L'analisi dei dati complessivi relativi al monitoraggio rivolto ai docenti, riguardanti i tre ordini di scuola dell'Istituto, mostra un risultato nel complesso positivo
CONCLUSIONI Osservando i grafici, risulta evidente che i docenti si sono dichiarati, nella maggior parte dei casi, ABBASTANZA e MOLTO d’accordo con quanto affermato nei vari item, dunque è possibile sostenere che esiste un sostanziale consenso intorno al clima relazionale, al confronto e collaborazione tra insegnanti e Dirigente, alla comunicazione e informazione, alle politiche scolastiche di istituto e all’ Inclusione scolastica.